Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Всероссийские соревнования в г.Сыктывкар (Республика Коми)

8 декабря 2011

Юноши:

1 Червоткин Алексей 1995 1р Киров      23:29,2 00:00,0
2 Печенкин Иван 1994 кмс Тюмен 23:53,0 +00:00:23,8
3 Хабаров Никита 1994 1р Яросл 24:02,4 +00:00:33,2
4 Кайгародов Роман 1995 1р ХМАО 24:19,5 +00:00:50,3
5 Ювонен Ларион 1994 1р Мскв       24:20,9 +00:00:51,7
6 Пономарев Дмитрий 1994 кмс Кемер      24:21,4 +00:00:52,2
7 Матвеев Александр 1994 1р Псков 24:27,6 +00:00:58,4
8 Ленькин Илья 1994 кмс Иванв 24:29,9 +00:01:00,7
9 Баканов Александр 1995 1р Моско      24:31,3 +00:01:02,1
10 Сурков Никита 1995 1р Р.Татр     24:33,6 +00:01:04,4
11 Шкляев Михаил 1994 кмс Мскв       24:39,4 +00:01:10,2
12 Салихов Альгиз 1995 1р Р.Татр     24:39,7 +00:01:10,5
13 Дюсембаев Женис 1994 1р Тюмен      24:40,0 +00:01:10,8
14 Фролов Владимир 1994 кмс Мскв       24:49,1 +00:01:19,9
15 Березин Владимир 1994 кмс Тюмен 24:50,5 +00:01:21,3
16 Вахрушев Евгений 1995 1р Удм.Р      24:52,2 +00:01:23,0
17 Ушаков Михаил 1994 кмс Челяб      24:52,3 +00:01:23,1
18 Обухов Александр 1995 кмс Моско      24:54,1 +00:01:24,9
19 Пьянков Антон 1994 1р ХМАО 24:54,4 +00:01:25,2
20 Савин Владимир 1995 1р Р.Коми     24:54,6 +00:01:25,4
21 Скосырский Алексей 1994 1р Р.Бурт     24:54,9 +00:01:25,7
22 Зубцов Максим 1995 кмс Моско 25:00,0 +00:01:30,8
23 Ермоленко Никита 1994 1р Сверд 25:00,8 +00:01:31,6
24 Гладких Алексей 1994 кмс Оренб      25:04,6 +00:01:35,4
25 Мищененко Вадим 1994 1р Крярк      25:05,8 +00:01:36,6
26 Таипов Нияз 1995 1р ХМАО       25:06,5 +00:01:37,3
27 Бакайкин Дмитрий 1994 1р Нижгр      25:10,3 +00:01:41,1
28 Кашшапов Эльдар 1994 1р Челяб      25:10,6 +00:01:41,4
29 Зубков Алексей 1995 1р Удм.Р      25:11,4 +00:01:42,2
30 Машкин Никита 1994 1р Р.Коми     25:13,5 +00:01:44,3
31 Салимзянов Дмитрий 1994 1р Сверд      25:13,7 +00:01:44,5
32 Кондрашов Дмитрий 1994 кмс Мскв       25:14,7 +00:01:45,5
33 Лобов Константин 1994 1р Архан 25:16,1 +00:01:46,9
34 Пестов Алексей 1994 кмс Мскв       25:17,4 +00:01:48,2
35 Вавилкин Евгений 1996 1р Нижгр      25:17,5 +00:01:48,3
36 Ивлев Егор 1994 кмс Новос      25:17,8 +00:01:48,6
37 Широбоков Роман 1994 1р Удм.Р      25:20,0 +00:01:50,8
38 Кознов Виталий 1994 1р Крярк 25:20,6 +00:01:51,4
39 Толкачев Максим 1994 1р Томск      25:23,5 +00:01:54,3
40 Фофанов Игорь 1997 1р Псков      25:23,7 +00:01:54,5
41 Коныгин Артем 1995 1р СПб        25:24,1 +00:01:54,9
42 Дьяконов Александр 1995 1р Липцк      25:25,8 +00:01:56,6
43 Яковлев Дмитрий 1994 кмс Иванв 25:26,3 +00:01:57,1
44 Телегин Александр 1994 1р Удм.Р      25:26,4 +00:01:57,2
45 Круглов Андрей 1994 1р Калуж      25:26,5 +00:01:57,3
46 Носков Алексей 1994 кмс Мскв 25:27,2 +00:01:58,0
47 Малявкин Максим 1995 1р СПб        25:32,0 +00:02:02,8
48 Казаков Антон 1995 1р ХМАО       25:32,7 +00:02:03,5
49 Жуков Олег 1995 1р Тюмен      25:33,4 +00:02:04,2
50 Гамузов Сергей 1994 1р Р.Коми     25:33,5 +00:02:04,3
51 Шадрунов Даниил 1994 1р Волог      25:34,0 +00:02:04,8
52 Золотарев Владимир 1994 1р Ворнж      25:34,7 +00:02:05,5
52 Сучков Игорь 1995 1р Нижгр      25:34,7 +00:02:05,5
54 Неверов Александр 1995 1р Моско      25:35,6 +00:02:06,4
55 Медведков Дмитрий 1994 1р Сверд      25:36,0 +00:02:06,8
55 Князев Алексей 1994 1р Иванв      25:36,0 +00:02:06,8
57 Кокшаров Артем 1994 1р Волог      25:37,0 +00:02:07,8
58 Якимушкин Иван 1996 1р Мскв       25:40,8 +00:02:11,6
59 Батманов Вадим 1995 1р Р.Коми     25:42,9 +00:02:13,7
60 Осипенко Александр 1994 1р Брянс      25:44,5 +00:02:15,3
61 Шардаков Александр 1994 1р Пермс      25:45,3 +00:02:16,1
62 Миронов Николай 1995 1р Р.Карл     25:46,2 +00:02:17,0
63 Андреев Вадим 1995 кмс Новгр      25:46,6 +00:02:17,4
64 Цветков Дмитрий 1994 1р СПб        25:49,5 +00:02:20,3
65 Семечкин Кирилл 1994 1р ХМАО 25:50,6 +00:02:21,4
66 Цветков Дмитрий 1994 1р Волог      25:51,2 +00:02:22,0
67 Баринов Евгений 1995 1р Тюмен      25:51,5 +00:02:22,3
68 Силонин Евгений 1994 1р Нижгр      25:52,8 +00:02:23,6
69 Игнатов Алексей 1994 1р Моско      25:53,4 +00:02:24,2
70 Адылев Евгений 1994 1р Р.Татр     25:54,2 +00:02:25,0
71 Ракитин Михаил 1994 1р Тюмен      25:55,2 +00:02:26,0
72 Ляпунов Кирилл 1995 1р Тюмен      25:56,7 +00:02:27,5
72 Алиев Алексей 1994 1р Р.Коми     25:56,7 +00:02:27,5
74 Хмелевской Александр 1995 1р Пермс      25:58,4 +00:02:29,2
75 Азанов Владислав 1994 1р Удм.Р 25:58,6 +00:02:29,4
76 Викторов Никита 1994 1р Крярк      25:59,2 +00:02:30,0
77 Дерендяев Александр 1994 1р Удм.Р      25:59,7 +00:02:30,5
78 Порошин Антон 1996 1р Архан      26:01,9 +00:02:32,7
79 Юрусов Павел 1995 1р Киров      26:02,3 +00:02:33,1
80 Смолкин Роман 1994 1р Р.Татр     26:03,1 +00:02:33,9
81 Мартынов Иван 1995 1р Самар      26:07,8 +00:02:38,6
82 Гребенько Александр 1994 кмс Мурмс      26:08,6 +00:02:39,4
83 Абрамов Александр 1995 1р Челяб      26:09,3 +00:02:40,1
84 Пиховский Сергей 1995 1р Моско      26:09,6 +00:02:40,4
85 Михайлов Дмитрий 1995 1р Р.Марл     26:10,7 +00:02:41,5
86 Варюхин Михаил 1994 1р Сверд      26:10,8 +00:02:41,6
87 Хрипунов Сергей 1994 кмс СПб 26:11,7 +00:02:42,5
88 Воронцов Михаил 1996 1р Нижгр      26:13,1 +00:02:43,9
89 Королев Алексей 1995 1р Р.Коми     26:14,1 +00:02:44,9
90 Вдовкин Антон 1995 1р Оренб      26:17,3 +00:02:48,1
91 Киселев Борис 1995 1р Нижгр      26:19,2 +00:02:50,0
92 Сорокин Максим 1995 1р ЯНАО       26:19,3 +00:02:50,1
93 Яндыбаев Алексей 1995 1р ЯНАО       26:19,5 +00:02:50,3
94 Горшнев Андрей 1994 1р Тверс      26:20,2 +00:02:51,0
95 Иванов Роман 1994 1р Удм.Р      26:21,3 +00:02:52,1
96 Порошкин Илья 1995 1р Р.Коми     26:22,7 +00:02:53,5
97 Максимихин Алексей 1996 1р Волог 26:25,0 +00:02:55,8
98 Харламов Михаил 1995 1р Мскв       26:26,2 +00:02:57,0
99 Сумароков Яков 1995 1р НнАО       26:26,7 +00:02:57,5
100 Кортелев Иван 1995 1р Владм 26:27,6 +00:02:58,4

101 Михайлов Кирилл 1995 1р СПб        26:27,7 +00:02:58,5
102 Кадяев Николай 1995 кмс Самар      26:28,1 +00:02:58,9
103 Смирнов Иван 1995 1р Яросл      26:28,6 +00:02:59,4
104 Таипов Ильназ 1995 1р ХМАО       26:28,8 +00:02:59,6
105 Караев Руслан 1995 1р Яросл      26:30,0 +00:03:00,8
105 Медников Дмитрий 1996 1р Рязан      26:30,0 +00:03:00,8
105 Нищаков Андрей 1996 1р СПб        26:30,0 +00:03:00,8
108 Баграшов Дмитрий 1995 1р Удм.Р      26:32,2 +00:03:03,0
109 Усков Андрей 1994 1р ХМАО       26:32,4 +00:03:03,2
110 Дьяков Павел 1994 1р Самар      26:32,5 +00:03:03,3
111 Поэтов Алексей 1995 1р Рязан      26:33,1 +00:03:03,9
112 Липатов Павел 1994 1р СПб        26:33,2 +00:03:04,0
113 Лубнин Дмитрий 1996 1р Р.Хакс     26:34,7 +00:03:05,5
114 Миронов Владислав 1995 1р Нижгр      26:35,0 +00:03:05,8
115 Булдаков Кирилл 1994 1р Удм.Р      26:35,1 +00:03:05,9
116 Баканов Евгений 1996 1р Моско      26:35,5 +00:03:06,3
117 Шинин Михаил 1994 кмс Самар 26:36,8 +00:03:07,6
118 Кузнецов Роман 1994 1р Владм 26:36,9 +00:03:07,7
119 Рубцов Игорь 1995 1р Новос      26:38,6 +00:03:09,4
120 Машуков Илья 1994 1р Р.Коми 26:39,0 +00:03:09,8
121 Язовских Михаил 1995 1р Сверд      26:39,8 +00:03:10,6
122 Шестопалов Алексей 1995 1р Р.Морд     26:40,5 +00:03:11,3
122 Синченко Владимир 1994 1р ХМАО       26:40,5 +00:03:11,3
124 Глухих Дмитрий 1994 1р Пермс      26:41,6 +00:03:12,4
125 Павлов Василий 1994 1р Киров      26:41,7 +00:03:12,5
126 Чалый Иван 1994 1р Р.Коми     26:42,4 +00:03:13,2
127 Тягунов Анатолий 1995 1р Нижгр      26:44,3 +00:03:15,1
128 Ольков Илья 1996 1р Сверд      26:44,4 +00:03:15,2
129 Бурдь Андрей 1995 1р Р.Коми 26:44,6 +00:03:15,4
129 Вшивков Кирилл 1994 1р ХМАО 26:44,6 +00:03:15,4
131 Ванюхин Максим 1994 1р Моско      26:45,0 +00:03:15,8
132 Пеньевский Кирилл 1996 1р Архан      26:45,7 +00:03:16,5
132 Гергелюк Никита 1995 1р Р.Коми     26:45,7 +00:03:16,5
134 Рощин Ростислав 1995 1р Мскв       26:46,3 +00:03:17,1
134 Румянцев Денис 1995 1р Нижгр      26:46,3 +00:03:17,1
136 Казанцев Евгений 1994 1р Р.Морд     26:47,1 +00:03:17,9
137 Сивов Владимир 1994 1р Моско      26:47,3 +00:03:18,1
138 Мамкин Кирилл 1996 1р Р.Татр     26:47,4 +00:03:18,2
139 Хайров Марсель 1994 1р Р.Татр     26:48,4 +00:03:19,2
140 Колпачев Артем 1996 1р Мскв       26:48,6 +00:03:19,4
141 Гиматдинов Булат 1995 1р Р.Татр     26:49,1 +00:03:19,9
142 Худяев Иван 1995 1р Р.Коми     26:49,2 +00:03:20,0
143 Шиляев Виктор 1994 1р Киров      26:51,0 +00:03:21,8
144 Пунченко Александр 1994 1р Хабар      26:51,1 +00:03:21,9
145 Зайцев Александр 1994 кмс Р.Коми     26:51,7 +00:03:22,5
146 Лугвин Роман 1994 1р Сверд      26:52,3 +00:03:23,1
147 Барсуков Вадим 1995 1р Самар      26:52,4 +00:03:23,2
148 Рогожников Александр 1994 1р ХМАО       26:54,0 +00:03:24,8
149 Курьин Владислав 1995 1р Оренб      26:54,5 +00:03:25,3
150 Шпынов Дмитрий 1995 1р Архан      26:57,4 +00:03:28,2
150 Ершов Евгений 1994 1р Нижгр      26:57,4 +00:03:28,2
152 Делеу Константин 1995 1р Р.Коми     27:00,6 +00:03:31,4
153 Веснин Данила 1994 1р Томск      27:01,0 +00:03:31,8
154 Цыбров Павел 1996 1р Нижгр 27:01,6 +00:03:32,4
154 Бабаев Артем 1994 1р Р.Коми     27:01,6 +00:03:32,4
156 Ларин Дмитрий 1994 1р Р.Морд     27:01,9 +00:03:32,7
156 Козлов Евгений 1996 1р СПб        27:01,9 +00:03:32,7
158 Мальцев Иван 1995 1р Р.Коми     27:02,2 +00:03:33,0
159 Гундарев Артем 1995 1р Новос      27:04,1 +00:03:34,9
160 Заровняев Константин 1995 1р Киров      27:04,6 +00:03:35,4
161 Сапожников Василий 1995 1р Магдн      27:05,4 +00:03:36,2
162 Марков Денис 1997 1р НнАО       27:05,5 +00:03:36,3
163 Дьяков Максим 1996 1р Тамбв      27:05,8 +00:03:36,6
164 Попов Александр 1995 1р Ворнж      27:06,1 +00:03:36,9
165 Кубрин Дмитрий 1995 1р Кемер      27:07,0 +00:03:37,8
166 Виноградов Илья 1995 1р СПб        27:07,2 +00:03:38,0
167 Губарев Евгений 1995 1р Моско      27:11,7 +00:03:42,5
168 Веденеев Алексей 1995 1р Моско      27:11,8 +00:03:42,6
169 Ярмаков Денис 1994 1р Р.Коми 27:13,4 +00:03:44,2
170 Шайкин Иван 1994 1р Моско      27:15,0 +00:03:45,8
171 Седых Петр 1994 1р Тамбв      27:15,6 +00:03:46,4
172 Егоров Егор 1995 1р Кемер      27:16,2 +00:03:47,0
173 Тунаков Виталий 1997 1р Нижгр 27:17,4 +00:03:48,2
174 Гайсин Рустам 1994 1р ЯНАО       27:18,7 +00:03:49,5
175 Исаев Алексей 1995 1р Рязан      27:22,3 +00:03:53,1
176 Гуторин Илья 1994 1р Оренб      27:22,5 +00:03:53,3
177 Балуков Семен 1995 1р Сверд      27:23,2 +00:03:54,0
178 Шкляев Константин 1995 1р Удм.Р      27:23,6 +00:03:54,4
179 Палагушин Сергей 1994 1р ЯНАО       27:26,1 +00:03:56,9
180 Родионов Денис 1995 1р Тверс      27:26,2 +00:03:57,0
181 Барахтянский Андрей 1994 1р Тверс      27:26,4 +00:03:57,2
182 Машковцев Константин 1994 1р Киров      27:26,9 +00:03:57,7
183 Дедков Иван 1997 1р НнАО       27:27,1 +00:03:57,9
184 Кузин Николай 1997 1р Нижгр      27:27,8 +00:03:58,6
184 Медведчиков Валерий 1995 1р Р.Коми     27:27,8 +00:03:58,6
186 Мякшин Николай 1996 1р Архан      27:28,4 +00:03:59,2
187 Николаев Константин 1995 1р Р.Татр     27:29,5 +00:04:00,3
188 Тудвасев Александр 1994 1р Тюмен      27:30,0 +00:04:00,8
189 Большаков Дмитрий 1994 1р Новгр      27:31,1 +00:04:01,9
190 Басалаев Лев 1995 1р Р.Морд     27:32,2 +00:04:03,0
191 Обухов Антон 1995 1р Тамбв      27:36,3 +00:04:07,1
192 Пряничников Даниил 1997 1р Нижгр 27:37,0 +00:04:07,8
193 Исаев Максим 1995 1р Р.Татр     27:37,4 +00:04:08,2
194 Панин Максим 1996 1р Брянс      27:39,2 +00:04:10,0
195 Рахмадеев Валерий 1995 1р Киров      27:39,4 +00:04:10,2
196 Тестов Андрей 1996 1р Нижгр      27:40,6 +00:04:11,4
197 Ионел Сергей 1995 1р Р.Коми     27:41,7 +00:04:12,5
198 Рычков Артем 1995 1р Костр      27:42,8 +00:04:13,6
199 Скорюков Иван 1996 1р СПб        27:43,7 +00:04:14,5
200 Кудрявцев Евгений 1997 1р Новгр      27:47,2 +00:04:18,0
201 Новиков Денис 1995 1р Иванв      27:48,5 +00:04:19,3
202 Вайшев Андрей 1994 1р ЯНАО       27:48,9 +00:04:19,7
203 Мороз Александр 1995 1р ЯНАО       27:53,6 +00:04:24,4
204 Соколов Алексей 1996 1р ЯНАО       27:54,2 +00:04:25,0
205 Колосов Алексей 1995 1р Сверд      27:54,9 +00:04:25,7
206 Криворучко Дмитрий 1994 1р СПб        27:56,4 +00:04:27,2
207 Трофимов Максим 1996 1р Архан      27:56,8 +00:04:27,6
208 Иванов Евгений 1995 1р Чувш.Р     27:58,0 +00:04:28,8
208 Ильин Антон 1995 1р Сверд      27:58,0 +00:04:28,8
210 Круглов Роман 1996 1р Иванв      28:00,0 +00:04:30,8
211 Петров Павел 1995 1р СПб        28:01,1 +00:04:31,9
212 Московский Максим 1994 кмс Брянс      28:02,0 +00:04:32,8
213 Меметов Артур 1996 1р Р.Татр     28:04,2 +00:04:35,0
214 Безпалько Дмитрий 1994 1р Хабар      28:04,9 +00:04:35,7
215 Нехорошков Александр 1995 1р ЯНАО       28:06,9 +00:04:37,7
216 Вилков Дмитрий 1997 1р Нижгр      28:07,9 +00:04:38,7
217 Королев Дмитрий 1995 1р Нижгр 28:10,5 +00:04:41,3
218 Деянов Александр 1994 1р Моско      28:12,0 +00:04:42,8
219 Чуриков Илья 1996 1р Ворнж      28:13,2 +00:04:44,0
220 Мясников Александр 1995 1р Самар      28:14,5 +00:04:45,3
221 Юсупов Ильмир 1996 1р Р.Татр     28:15,1 +00:04:45,9
222 Никифоров Руслан 1997 1р СПб        28:17,4 +00:04:48,2
223 Зудов Денис 1994 1р Самар      28:17,5 +00:04:48,3
224 Волков Дмитрий 1996 1р Р.Морд     28:19,2 +00:04:50,0
225 Кутькин Дмитрий 1995 1р Р.Коми     28:24,2 +00:04:55,0
226 Гуляев Андрей 1994 1р Магдн      28:24,9 +00:04:55,7
227 Трифильцев Руслан 1995 1р Моско      28:26,6 +00:04:57,4
228 Алехин Александр 1995 1р Орлов      28:27,3 +00:04:58,1
229 Кириллов Игорь 1995 1р Чувш.Р     28:28,6 +00:04:59,4
230 Щукин Андрей 1995 1р Моско      28:33,2 +00:05:04,0
231 Суров Евгений 1995 1р Мскв 28:33,3 +00:05:04,1
232 Жуковец Антон 1995 1р Киров      28:39,1 +00:05:09,9
233 Ложкин Андрей 1994 1р ЯНАО       28:40,1 +00:05:10,9
234 Опарин Кирилл 1995 1р Р.Коми     28:41,1 +00:05:11,9
235 Князев Вячеслав 1996 1р Иванв 28:42,3 +00:05:13,1
236 Сатюков Сергей 1995 1р Киров      28:48,3 +00:05:19,1
237 Конев Владимир 1994 1р Пермс      28:49,2 +00:05:20,0
238 Грачев Константин 1995 1р Мскв       28:56,6 +00:05:27,4
239 Мартыненко Юрий 1995 1р Мскв 29:02,1 +00:05:32,9
240 Дуркин Дмитрий 1996 1р НнАО 29:02,3 +00:05:33,1
241 Бородин Николай 1995 1р Тамбв      29:03,3 +00:05:34,1
242 Акинин Никита 1995 1р Нижгр      29:03,4 +00:05:34,2
243 Бушков Кирилл 1995 1р Киров      29:06,3 +00:05:37,1
244 Горин Иван 1996 1р Нижгр 29:11,8 +00:05:42,6
245 Кальмучин Михаил 1994 1р Хабар      29:14,2 +00:05:45,0
246 Бикмуллин Алмаз 1996 1р Р.Татр     29:18,7 +00:05:49,5
247 Фролов Вячеслав 1995 1р Мскв 29:21,3 +00:05:52,1
248 Тюкин Владислав 1996 1р Рязан      29:31,6 +00:06:02,4
249 Годованец Никита 1996 1р Сверд      29:37,9 +00:06:08,7
250 Кетов Николай 1996 1р ЯНАО       29:42,3 +00:06:13,1
251 Соколов Роман 1994 1р ЯНАО       29:44,2 +00:06:15,0
252 Варгатин Григорий 1995 1р Калуж      29:54,7 +00:06:25,5
253 Горбатов Даниил 1996 1р НнАО       29:55,1 +00:06:25,9
254 Филатов Евгений 1995 1р Магдн      29:58,9 +00:06:29,7
255 Макеев Павел 1996 1р Кемер      30:00,4 +00:06:31,2
256 Волков Александр 1995 1р ЯНАО       30:00,5 +00:06:31,3
257 Яковлев Владимир 1996 1р Оренб      30:11,4 +00:06:42,2
258 Казанцев Алексей 1994 1р Р.Коми     30:13,3 +00:06:44,1
259 Ермошенко Алексей 1996 1р Ворнж      30:17,5 +00:06:48,3
260 Байрамов Игорь 1995 1р Р.Марл     30:44,1 +00:07:14,9
261 Гришко Сергей 1997 1р Ворнж      30:52,7 +00:07:23,5
262 Пашихин Степан 1997 1р Сверд      31:00,4 +00:07:31,2
263 Васильев Андрей 1997 1р Тверс      31:01,3 +00:07:32,1
264 Михеев Дмитрий 1997 1р Оренб      32:31,4 +00:09:02,2
265 Шашлов Андрей 1995 1р Мскв       33:07,3 +00:09:38,1
266 Клюмкин Иван 1995 1р Мскв 33:33,8 +00:10:04,6
267 Муравлев Виктор 1996 1р Ворнж      34:13,2 +00:10:44,0

Девушки:

1 Седова Анастасия 1995 кмс Нижгр 12:48,2 00:00,0
2 Жамбалова Алиса 1994 кмс Р.Бурт 13:08,1 +00:00:19,9
3 Непряева Наталья 1995 кмс Тверс 13:08,7 +00:00:20,5
4 Ситник Наталья 1994 кмс ХМАО 13:24,9 +00:00:36,7
5 Рогожкина Светлана 1994 кмс Мскв 13:25,7 +00:00:37,5
6 Шафикова Айгуль 1994 кмс Удм.Р 13:27,6 +00:00:39,4
7 Рябова Анастасия 1994 1р Челяб 13:27,7 +00:00:39,5
8 Алексешникова Александра 1995 1р Кемер      13:31,8 +00:00:43,6
9 Паленова Галина 1995 кмс Моско      13:32,0 +00:00:43,8
10 Алешина Татьяна 1994 кмс Тюмен 13:33,1 +00:00:44,9
11 Бережная Ирина 1994 кмс Самар 13:34,8 +00:00:46,6
12 Васильева Лилия 1994 кмс Удм.Р 13:35,1 +00:00:46,9
13 Гоменюк Александра 1996 1р СПб        13:35,3 +00:00:47,1
14 Белорукова Юлия 1995 1р Р.Коми     13:36,4 +00:00:48,2
15 Заборская Светлана 1996 1р Архан      13:37,3 +00:00:49,1
16 Морковкина Анна 1995 1р Р.Татр     13:41,6 +00:00:53,4
17 Константинова Виктория 1994 кмс ХМАО 13:42,4 +00:00:54,2
18 Лихачева Мария 1995 кмс Мскв       13:42,8 +00:00:54,6
19 Мокосеева Анна 1994 кмс Архан 13:44,7 +00:00:56,5
20 Решетникова Елена 1994 кмс Удм.Р 13:47,7 +00:00:59,5
21 Смирнова Екатерина 1996 1р Р.Марл     13:48,7 +00:01:00,5
22 Кварацхелия Лали 1994 кмс Мскв 13:49,1 +00:01:00,9
23 Жаркова Виктория 1994 кмс Мскв 13:53,9 +00:01:05,7
24 Тимиряева Юлия 1995 1р ХМАО       13:58,9 +00:01:10,7
25 Якимец Диана 1995 1р ЯНАО       14:01,2 +00:01:13,0
26 Пестова Оксана 1994 1р Нижгр      14:01,5 +00:01:13,3
27 Рыгалина Анастасия 1996 кмс Мскв       14:03,2 +00:01:15,0
28 Морозова Ольга 1995 кмс Моско      14:04,0 +00:01:15,8
28 Смирнова Мария 1995 1р Нижгр      14:04,0 +00:01:15,8
30 Акбулатова Юлиана 1994 1р Сверд 14:04,2 +00:01:16,0
31 Чапарина Анна 1995 кмс Самар      14:04,4 +00:01:16,2
32 Абляева Анастасия 1994 1р Р.Татр     14:05,0 +00:01:16,8
33 Надеева Анна 1995 1р Сверд      14:05,1 +00:01:16,9
34 Николаева Мария 1994 1р Волог      14:06,0 +00:01:17,8
35 Малафеевская Евгения 1994 1р Яросл 14:06,3 +00:01:18,1
36 Некрасова Дина 1996 1р Удм.Р 14:06,9 +00:01:18,7
37 Пестова Яна 1995 кмс Челяб      14:07,1 +00:01:18,9
38 Толстых Полина 1994 кмс Крярк 14:08,2 +00:01:20,0
39 Микешина Ирина 1994 кмс Тверс 14:08,5 +00:01:20,3
40 Пулатова Александра 1995 1р Моско      14:09,2 +00:01:21,0
41 Гришина Анастасия 1994 1р Чувш.Р     14:09,8 +00:01:21,6
42 Кружевникова Александра 1994 1р ХМАО       14:09,9 +00:01:21,7
43 Колударова Юлия 1994 1р Иванв      14:11,4 +00:01:23,2
44 Скрипникова Зинаида 1994 1р Иванв      14:14,2 +00:01:26,0
45 Семенова Анастасия 1997 1р Моско      14:14,4 +00:01:26,2
46 Мельникова Алена 1995 1р Р.Татр     14:15,4 +00:01:27,2
47 Рогозина Дарья 1996 1р Ворнж      14:15,5 +00:01:27,3
48 Головань Диана 1994 1р Р.Хакс     14:16,0 +00:01:27,8
49 Ключко Ксения 1995 1р Новос      14:18,5 +00:01:30,3
50 Быкова Елизавета 1996 1р Архан      14:19,4 +00:01:31,2
51 Козлова Татьяна 1997 1р Яросл 14:20,1 +00:01:31,9
52 Прибылова Кристина 1995 1р Р.Татр     14:20,7 +00:01:32,5
53 Голубицкая Александра 1996 1р Челяб      14:21,1 +00:01:32,9
54 Лебедина Мария 1994 1р Сверд      14:21,9 +00:01:33,7
55 Наводная Кристина 1996 1р Пермс      14:23,5 +00:01:35,3
56 Тимина Анастасия 1994 1р Р.Коми     14:23,6 +00:01:35,4
57 Соскова Полина 1994 1р Моско      14:23,7 +00:01:35,5
58 Макарова Валерия 1995 1р Моско      14:23,9 +00:01:35,7
59 Калинина Арина 1995 1р СПб        14:25,3 +00:01:37,1
60 Никитина Алена 1995 1р Удм.Р      14:25,7 +00:01:37,5
61 Никулина Анна 1994 кмс Киров      14:26,7 +00:01:38,5
62 Северина Ирина 1996 кмс Тверс      14:27,0 +00:01:38,8
63 Коваленко Ирина 1994 1р СПб        14:28,5 +00:01:40,3
64 Шведова Полина 1994 1р Волог      14:29,5 +00:01:41,3
65 Прянишникова Александра 1994 кмс Мскв       14:30,1 +00:01:41,9
66 Великанова Татьяна 1995 1р Моско      14:30,6 +00:01:42,4
67 Канева Мария 1995 1р Р.Коми     14:31,4 +00:01:43,2
68 Аверина Анна 1995 1р Калуж      14:31,9 +00:01:43,7
69 Кощеева Ольга 1994 1р Сверд 14:32,2 +00:01:44,0
70 Бушуева Анастасия 1994 1р Нижгр      14:32,6 +00:01:44,4
71 Абрамова Виктория 1994 1р Р.Татр     14:32,7 +00:01:44,5
72 Хасанзянова Дарья 1995 1р Сверд      14:33,5 +00:01:45,3
73 Глызина Елена 1994 1р Сверд 14:33,7 +00:01:45,5
74 Гордейченко Екатерина 1994 1р Моско      14:34,2 +00:01:46,0
75 Шестакова Евгения 1995 1р Моско      14:34,8 +00:01:46,6
76 Урих Людмила 1995 кмс Сверд      14:34,9 +00:01:46,7
77 Соколова Кристина 1995 1р Тюмен      14:39,0 +00:01:50,8
78 Эрке Марта 1994 кмс Новос 14:39,1 +00:01:50,9
79 Ашихмина Елена 1995 1р Удм.Р      14:39,5 +00:01:51,3
80 Козловская Ольга 1994 1р Челяб      14:39,7 +00:01:51,5
81 Королева Ольга 1994 1р Р.Коми     14:40,2 +00:01:52,0
82 Дуркина Лидия 1997 1р СПб        14:40,6 +00:01:52,4
83 Некрасова Анна 1995 1р ХМАО       14:40,7 +00:01:52,5
84 Гилёва Елена 1995 1р Пермс      14:40,9 +00:01:52,7
84 Чванова Татьяна 1995 1р Рязан      14:40,9 +00:01:52,7
86 Плотникова Светлана 1996 1р Сверд      14:42,4 +00:01:54,2
87 Алексеева Валерия 1995 кмс Псков      14:42,5 +00:01:54,3
88 Бурцева Елизавета 1996 1р Ленгр      14:42,8 +00:01:54,6
89 Федотова Юлия 1997 1р Архан 14:43,0 +00:01:54,8
90 Баранова Джамилия 1995 кмс Мскв       14:43,3 +00:01:55,1
91 Бобовская Екатерина 1994 кмс Киров      14:43,6 +00:01:55,4
92 Попович Ольга 1994 1р Архан      14:43,7 +00:01:55,5
93 Вахтина Александра 1995 1р Р.Коми     14:44,4 +00:01:56,2
94 Летучева Ольга 1995 1р СПб        14:45,4 +00:01:57,2
95 Железниченко Ольга 1995 1р Мскв       14:45,5 +00:01:57,3
96 Короткова Ольга 1995 1р Р.Марл 14:46,1 +00:01:57,9
97 Речкова Анастасия 1995 1р Мскв       14:46,4 +00:01:58,2
97 Макурина Екатерина 1994 1р Хабар      14:46,4 +00:01:58,2
99 Островская Анастасия 1994 1р Моско      14:46,5 +00:01:58,3
100 Смирнова Дарья 1995 1р Тюмен      14:46,7 +00:01:58,5

101 Калугер Габриелла 1995 1р Моско      14:48,1 +00:01:59,9
102 Пузанова Юлия 1995 1р Сахал      14:49,0 +00:02:00,8
