Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Квалификацию в спринте на "Кубке Хакасии" выигрывают Крюков и Годованиченко

23 ноября 2012

Сегодня, 23 ноября 2012 года, в поселке Вершина Тея (Республика Хакасия) проходит третий день соревнований в рамках Континентального Кубка ФИС по лыжным гонкам. Спортсмены состязаются в спринте классическим стилем.

Победу в квалификации одерживает Никита Крюков, представляющий Москву и Дарья Годованиченко, представляющая Тюменскую область.

В настоящий момент проходят финальные забеги.

Мужчины:

1 165  Крюков Никита  1985  Москва  00:04:14,55
2 150  Петухов Алексей  1983  Москва/Мурманская область  00:04:17,51
3 160  Девятьяров Михаил  1985  Москва/Рязанская область  00:04:20,42
4 149  Панжинский Александр  1989  Москва  00:04:20,46
5 144  Бессмертных Александр  1986  Московская область/Кемеровская область  00:04:23,62
6 153  Усачев Игорь  1983  Самарская область  00:04:25,60
7 146  Сафиуллин Рифат  1991  ХМАО-Югра  00:04:26,00
8 156  Уткин Александр  1986  Удмуртская Республика  00:04:26,01
9 167  Парфенов Андрей  1987  Тюменская область  00:04:26,51
10 155  Феллер Андрей  1988  Красноярский край  00:04:26,65
11 164  Ступак Никита  1987  Московская область  00:04:27,61
12 161  Устюгов Сергей  1992  ХМАО-Югра  00:04:28,37
13 152  Гафаров Антон  1987  ХМАО-Югра  00:04:29,41
14 212  Королев Вадим  1993  Москва  00:04:30,52
15 184  Лаврентьев Антон  1990  Республика Татарстан  00:04:31,06
16 163  Смирнов Михаил  1986  Томская область  00:04:31,29
17 189  Норин Артем  1983  Тюменская область  00:04:31,41
18 171  Власов Андрей  1986  Республика Коми  00:04:31,58
19 173  Ковалев Максим  1989  Брянская область  00:04:31,66
20 141  Богданов Станислав  1987  Тюменская область  00:04:31,73
21 191  Перляк Станислав  1987  Кировская область/ХМАО-Югра 00:04:31,90
22 193  Скобелев Владислав  1987  Кировская область/ХМАО-Югра  00:04:31,93
23 183  Шевочкин Артем  1993  Тюменская область  00:04:32,17
24 182  Хохряков Николай  1985  Удмуртская Республика 00:04:32,35
25 162  Гаврилов Юрий  1991  Тюменская область  00:04:32,54
26 286  Егошин Дмитрий  1981  Санкт-Петербург  00:04:32,67
27 143  Виноградов Леонид  1982  Удмуртская Республика  00:04:33,40
28 157  Гуляев Иван  1987  Алтайский край  00:04:33,44
29 179  Феллер Максим  1986  Красноярский край 00:04:33,76
30 331  Валиахметов Равиль  1989  Удмуртская Республика  00:04:34,20

Женщины:

1 14  Годованиченко Дарья  1991  Тюменская область  00:04:27,62
2 19  Соболева Елена  1992  Новосибирская область/ЯНАО  00:04:27,96
3 7  Ощепкова Евгения  1993  Тюменская область  00:04:29,15
4 8  Мелина Виктория  1981  Москва  00:04:30,73
5 22  Непряева Наталья  1995  Московская область/Тверская область  00:04:34,32
6 34  Жамбалова Алиса  1994  Республика Бурятия  00:04:34,45
7 23  Ковалева Полина  1993  Москва  00:04:34,51
8 28  Рочева Ольга  1978  Тюменская область  00:04:36,19
9 6  Усатова Оксана  1988  Тюменская область  00:04:37,58
10 4  Царева Ольга  1990  Москва  00:04:37,59
11 39  Сабирзянова Диляра  1981  Республика Татарстан  00:04:39,96
12 32  Жукова Наталья  1992  Республика Татарстан  00:04:40,21
13 5  Сидько Алена  1979  Красноярский край  00:04:40,47
14 3  Бочкарева Светлана  1984  Республика Татарстан  00:04:41,40
15 29  Серохвостова Елена  1992  Алтайский край 00:04:42,15
16 38  Власова Анастасия_  1991  Республика Коми  00:04:42,63
17 1  Курамшина Виктория  1988  Москва00:04:43,12
18 31  Майнгардт Анастасия  1993  ХМАО-Югра  00:04:43,41
19 13  Храмцова Екатерина  1991  Московская область 00:04:43,69
20 18  Бережная Ирина  1994  Самарская область 00:04:43,98
21 30  Подопригора Ксения  1990  Красноярский край 00:04:44,15
22 17  Новикова Валентина  1984  Тюменская область 00:04:44,53
23 20  Медведева Анна  1989  Свердловская область 00:04:45,23
24 15  Парфиненко Ольга  1986  Москва 00:04:45,99
25 48  Репницына Ольга  1992  Республика Башкортостан  00:04:46,16
26 112  Мальцева Татьяна  1988  Тюменская область 00:04:46,28
27 11  Казакул Анастасия  1982  Магаданская область 00:04:46,33
28 2  Шуняева Надежда  1993  Иркутская область  00:04:46,72
29 55  Москаленко Анастасия  1991  Новосибирская область 00:04:46,97
30 33  Печенкина Ольга  1985  Томская область 00:04:47,66


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00