Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Уткин Александр выигрывает Красногорскую лыжню на дистанции в 15 км свободным стилем!

26 декабря 2011

Мужской протокол:

1 53 100382 Уткин Александр 1986 Удмуртская Республика 00:35:59,2 15,58
2 54 100059 Волженцев Станислав 1985 Республика Коми 00:36:01,4 16,40
3 55 100412 Ширяев Сергей 1983 Москва - Нижегородская область 00:36:08,7 19,10
4 42 100334 Соловьев Алексей 1984 Тверская область - Московская область 00:36:18,6 22,77
5 28 100252 Новиков Сергей 1980 Московская область 00:36:25,7 25,40
6 39 100453 Шатагин Антон 1987 Москва - Нижегородская область 00:36:28,4 26,40
7 21 100355 Сюлатов Павел 1986 Республика Татарстан 00:36:31,3 27,47
8 44 100081 Главатских Константин 1985 Удмуртская Республика 00:36:34,7 28,73
9 24 100305 Романов Виктор 1983 Республика Татарстан 00:36:36,1 29,25
10 45 101990 Викулин Павел 1989 Московская область - Липецкая область 00:36:45,4 32,70
11 22 100336 Сорин Егор 1985 Москва 00:36:48,0 33,66
12 30 101771 Седов Петр 1990 Московская область - Нижегородская область 00:36:48,2 33,73
13 6 100107 Дербин Дмитрий 1982 Хабаровский край 00:36:51,8 35,07
14 18 100843 Романов Анатолий 1986 Республика Татарстан 00:36:53,1 35,55
15 26 100016 Артеев Иван 1977 Республика Коми 00:36:54,7 36,14
16 66 100838 Шеболкин Евгений 1984 Республика Татарстан 00:36:57,6 37,22
17 20 101338 Кальсин Андрей 1989 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 00:36:57,7 37,25
18 68 102826 Вокуев Ермил 1992 Республика Коми 00:37:05,3 40,07
19 52 100105 Дементьев Евгений 1983 Ханты-Мансийский АО 00:37:06,0 40,33
20 50 100183 Кузнецов Александр 1982 Ханты-Мансийский АО 00:37:06,6 40,55
21 43 102660 Сеземов Яков 1992 Тюменская область 00:37:09,3 41,55
22 9 101191 Сафин Ильдар 1987 Республика Татарстан 00:37:10,2 41,89
23 23 101313 Зюзев Антон 1985 Республика Коми 00:37:11,0 42,18
24 31 100396 Хохряков Николай 1985 Удмуртская Республика 00:37:17,1 44,44
25 3 100985 Кульбакин Леонид 1986 Брянская область 00:37:18,6 45,00
26 93 102608 Мальцев Артем 1993 Нижегородская область - Республика Мордовия 00:37:23,0 46,63
27 96 103217 Ростовцев Дмитрий 1993 Псковская область 00:37:38,5 52,37
28 40 100056 Виноградов Леонид 1982 Удмуртская Республика 00:37:38,8 52,48
29 51 101834 Ларьков Андрей 1989 Республика Татарстан 00:37:41,5 53,48
30 15 100108 Джумов Алексей 1983 Хабаровский край 00:37:42,4 53,82
31 33 100816 Смолянин Андрей 1986 Кемеровская область 00:37:44,4 54,56
32 34 102606 Кулеев Константин 1991 Удмуртская Республика 00:37:48,2 55,97
33 19 100226 Машков Илья 1983 Московская область 00:37:48,6 56,11
34 79 101383 Уляшев Евгений 1988 Республика Коми 00:37:54,2 58,19
35 12 100370 Тропников Алексей 1978 Республика Коми 00:37:54,9 58,45
36 56 102253 Соснин Михаил 1990 Республика Саха (Якутия) 00:37:56,2 58,93
37 10 100011 Андреев Антон 1986 Московская область 00:38:05,3 62,30
38 13 101153 Игнатьев Константин 1986 Кемеровская область 00:38:06,6 62,78
39 72 100399 Чекалкин Роман 1985 Кировская область 00:38:07,5 63,12
40 8 100076 Гельманов Андрей 1982 Московская область - Алтайский край 00:38:08,5 63,49
41 61 100188 Куклин Михаил 1987 Санкт-Петербург 00:38:10,4 64,19
42 41 100008 Алыпов Иван 1982 Тюменская область 00:38:15,2 65,97
43 71 102870 Титов Артем 1992 Москва 00:38:19,2 67,45
44 14 101258 Бакланов Дмитрий 1988 Ханты-Мансийский АО 00:38:19,8 67,67
45 69 102031 Клюквин Евгений 1990 Московская область 00:38:20,1 67,78
46 62 102051 Ковяшов Эдуард 1967 Костромская область 00:38:20,3 67,86
47 76 100994 Никоноров Николай 1986 Тульская область 00:38:22,4 68,64
48 2 100084 Головин Антон 1986 Свердловская область 00:38:22,8 68,78
49 73 102078 Каркин Владимир 1988 Кемеровская область 00:38:25,1 69,64
50 109 102851 Зайков Антон 1988 Челябинская область 00:38:27,9 70,67
51 46 102756 Устюгов Сергей 1992 Ханты-Мансийский АО 00:38:30,1 71,49
52 35 101189 Абулов Радик 1987 Тюменская область 00:38:31,0 71,82
53 105 102677 Попов Виталий 1992 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:38:33,0 72,56
54 87 100279 Пикалов Илья 1982 Кемеровская область 00:38:35,0 73,31
55 25 101377 Суздалев Антон 1989 Москва 00:38:35,9 73,64
56 48 100402 Черноусов Алексей 1984 Новосибирская область 00:38:36,4 73,82
57 4 101177 Перляк Станислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 00:38:39,7 75,05
58 108 102244 Десятник Григорий 1991 Мурманская область 00:38:55,7 80,97
59 58 102605 Гаврилов Юрий 1991 Тюменская область 00:38:56,1 81,12
60 27 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми 00:38:57,0 81,46
61 155 102254 Филиппов Александр 1990 Республика Саха (Якутия) 00:38:58,1 81,86
62 100 101343 Кисляков Егор 1988 Республика Коми 00:39:00,7 82,83
63 59 101174 Писарев Вадим 1987 Санкт-Петербург - Псковская область 00:39:02,2 83,38
64 38 102577 Файзулов Ильдар 1991 Ханты-Мансийский АО 00:39:02,7 83,57
65 122 102872 Сиразетдинов Булат 1991 Москва 00:39:06,9 85,12
66 116 100995 Новицкий Евгений 1986 Ярославская область 00:39:07,8 85,46
67 101 102226 Пыжов Николай 1991 Москва 00:39:10,0 86,27
68 106 100452 Анисимов Иван 1987 Республика Коми - Санкт-Петербург 00:39:10,7 86,53
69 5 100612 Лушкин Алексей 1978 Новосибирская область 00:39:11,2 86,72
70 67 101173 Парфенов Андрей 1987 Тюменская область 00:39:12,6 87,24
71 83 102057 Зубков Иван 1989 Московская область 00:39:12,9 87,35
72 77 102258 Солодов Иван 1989 Москва 00:39:14,2 87,83
73 140 102745 Павлов Артем 1990 Пензенская область 00:39:14,8 88,05
74 89 102150 Зубов Анатолий 1988 Мурманская область 00:39:23,4 91,24
75 97 103073 Хаян Никита 1992 Сахалинская область 00:39:27,1 92,61
76 1 101631 Порошков Александр 1987 Московская область 00:39:30,1 93,72
77 111 100555 Тютерев Андрей 1985 Санкт-Петербург 00:39:30,4 93,83
78 115 101895 Чекулаев Дмитрий 1989 Республика Марий Эл 00:39:31,2 94,13
79 47 102023 Скобелев Владислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 00:39:36,0 95,91
80 90 101103 Фадеев Максим 1987 Москва 00:39:41,0 97,76
81 37 100067 Феллер Андрей 1988 Красноярский край 00:39:41,8 98,05
82 94 100640 Шапаров Дмитрий 1987 Вологодская область 00:39:42,1 98,17
83 49 101788 Плосконосов Дмитрий 1989 Республика Саха (Якутия) 00:39:43,0 98,50
84 57 102281 Пушкин Василий 1991 Архангельская область - Санкт-Петербург 00:39:46,1 99,65
85 65 102553 Голуб Дмитрий 1991 Костромская область 00:39:48,8 100,65
86 98 101346 Коротчик Максим 1989 Республика Карелия 00:39:49,1 100,76
87 80 102587 Хаустов Ярослав 1991 Кемеровская область 00:39:54,2 102,65
88 125 102585 Андруцкий Андрей 1991 Камчатский край 00:39:54,9 102,91
89 91 102690 Иванов Станислав 1988 Республика Карелия 00:39:59,3 104,54
90 110 103022 Зубцов Артем 1993 Москва 00:40:02,5 105,72
91 7 101013 Юрков Сергей 1985 Брянская область 00:40:03,9 106,24
92 81 102926 Уткин Михаил 1990 Республика Карелия 00:40:05,5 106,84
93 107 102659 Фатхуллин Евгений 1991 Тюменская область 00:40:15,7 110,62
94 134 102805 Сафенко Кирилл 1990 Москва 00:40:37,5 118,69
95 156 103775 Пантюхин Андрей 1993 Московская область 00:40:46,1 121,88
96 104 101745 Ганин Евгений 1988 Ярославская область 00:40:47,3 122,32
97 124 103269 Машковцев Василий 1992 Пермский край 00:40:49,9 123,29
98 152 103104 Синюков Иван 1991 Липецкая область 00:40:52,6 124,29
99 119 101071 Марченков Иван 1985 Московская область 00:41:00,9 127,36
100 120 103232 Веселков Максим 1992 Московская область 00:41:01,0 127,40
101 103 101998 Волков Максим 1990 Московская область 00:41:03,1 128,18
102 136 102643 Щербаков Дмитрий 1985 Брянская область 00:41:11,6 131,33
103 85 101391 Шатохин Андрей 1990 Московская область - Санкт-Петербург 00:41:14,6 132,44
104 99 102163 Кощеев Александр 1988 Нижегородская область 00:41:16,2 133,03
105 113 102752 Ботт Максим 1991 Санкт-Петербург 00:41:26,4 136,81
106 148 103263 Якубович Данила 1993 Московская область 00:41:27,7 137,29
107 95 102287 Рыгалин Владимир 1990 Москва 00:41:46,6 144,29
108 82 101224 Дуркин Михаил 1987 Санкт-Петербург - Ярославская область 00:41:47,0 144,44
109 147 102980 Новицкий Всеволод 1993 Мурманская область 00:41:48,8 145,11
110 158 103125 Мамьянов Алексей 1993 Ярославская область 00:41:52,2 146,37
111 145 102297 Шамсутдинов Михаил 1990 Сахалинская область 00:41:52,7 146,55
112 117 102933 Гришин Андрей 1991 Московская область 00:41:54,9 147,37
113 161 103884 Бадаев Александр 1987 Смоленская область 00:41:58,0 148,52
114 141 101203 Глушков Игорь 1968 Липецкая область 00:42:04,4 150,89
115 138 101790 Сафонов Иван 1990 Мурманская область 00:42:11,9 153,67
116 133 103032 Меньшиков Максим 1975 Ханты-Мансийский АО 00:42:15,9 155,15
117 135 102689 Эйсмонт Денис 1990 Московская область 00:42:18,7 156,19
118 144 103455 Журавков Никита 1993 Брянская область 00:42:26,0 158,89
119 143 103686 Роганов Сергей 1992 Московская область 00:42:31,9 161,08
120 123 102554 Рыбаков Сергей 1991 Московская область 00:42:45,6 166,15
121 126 103050 Васильев Станислав 1993 Москва - Чувашская Республика 00:42:49,0 167,41
122 150 104121 Дьяконов Александр 1995 Липецкая область 00:44:07,4 196,46
123 151 103685 Безгин Илья 1995 Москва 00:44:41,3 209,02
124 153 104348 Синицын Никита 1992 Липецкая область 00:44:48,3 211,62
125 130 101589 Пальников Александр 1987 Сахалинская область 00:44:50,1 212,28
126 149 103747 Климанов Александр 1993 Московская область 00:46:10,3 242,00
127 154 103212 Коломин Евгений 1993 Москва 00:47:57,8 281,83
128 162 104329 Брсоян Армен 1981 Московская область 00:49:36,5 318,40


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор сезона 2023-24гг.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00