В ближайшие выходные в городе Куусамо (Финляндия) пройдет второй этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам в формате мини-тура, включающего в себя индивидуальный спринт классическим стилем, индивидуальную гонку свободным стилем на 5 и 10 км с раздельного старта и гонку с отставанием на 10 и 15 км классическим стилем.
- 30.11 Пятница: Спринт. Телеканал Евроспорт в 15.15 по московскому времени (прямой эфир);
.jpg)
- 01.12 Суббота. Гонка. Телеканал Евроспорт в 12.45 и 14.15 по московскому времени (прямой эфир);

- 02.12 Воскресенье. Персьют. Телеканал Евроспорт 13.30 и 14.30 по московскому времени (прямой эфир).

От России заявлены:
Женщины:
1. Алия Иксанова (Республика Татарстан).

2. Мария Гущина (ХМАО-Югра).

3. Юлия Иванова (Республика Коми).

4. Полина Медведева (ХМАО-Югра).

5. Юлия Чекалева (Вологодская область).

6. Анастасия Доценко (Республика Татарстан).

7. Наталья Коростелева (Тюменская область).

8. Евгения Шаповалова (ХМАО-Югра).
.jpg)
9. Ирина Хазова (Московская область/Нижегородская область).

Состав мужчин будет опубликован в самое ближайшее время.
Победители и призеры прошлого года:
Мужчины:
1 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 1:03:05.1
2 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:03:06.9
3 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 1:03:25.7
4 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 1:03:27.3
5 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 1:03:29.1
6 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 1:03:31.2
7 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:03:40.6
8 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:03:45.2
9 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 1:03:48.4
10 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 1:03:52.7
18 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:04:15.5
23 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 1:04:30.1
27 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:04:42.5
45 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 1:05:31.1
49 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS 1:05:52.
Женщины:
1 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 41:36.6
2 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 42:09.6
3 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 42:10.3
4 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 42:52.3
5 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 43:40.1
6 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 43:54.9
7 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 44:00.4
8 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 44:06.7
9 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 44:09.3
10 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 44:13.5
11 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 44:17.1
12 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 44:21.9
13 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 44:26.7
14 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 44:31.1
18 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 44:56.7
19 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 44:58.5
24 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS 45:05.2
30 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 45:38.6
33 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 45:46.4
50 1371774 KAZAKUL Anastasia 1982 RUS 46:29.7
52 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS 46:34.7
Пресс-служба ФЛГР



