Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Сергей Турышев выигрывает 30-километровую гонку!

9 сентября 2012

Сергей Турышев выигрывает 30-километровую гонку на всероссийских соревнованиях среди лыжников-гонщиков в Рыбинске! Евгений Дементьев занимает второе место, Петр Седов третье!

1 107 100377 Турышев Сергей 1985 мсмк Ханты-Мансийский АО - Динамо - Югра 28:59.5 4 58:10.9
2 103 100105 Дементьев Евгений 1983 змс Ханты-Мансийский АО - Динамо 28:50.4 2 58:15.4 +4.5
3 106 101771 Седов Петр 1990 мсмк Московская область - Нижегородская область - Динамо - ГУМО "ЦЗВС" 29:25.6 6 58:40.1 +29.2
4 89 101788 Плосконосов Дмитрий 1989 мс Республика Саха (Якутия) - Динамо 28:33.3 1 58:55.9 +45.0
5 108 100068 Вылегжанин Максим 1982 мсмк Удмуртская Республика - Динамо - ИЗМФВ 28:58.2 3 59:10.8 +59.9
6 97 101834 Ларьков Андрей 1989 мс Республика Татарстан - Динамо 29:27.8 8 59:17.0 +1:06.1
7 104 101163 Япаров Дмитрий 1986 мс Удмуртская Республика - Динамо 29:24.9 5 59:26.9 +1:16.0
8 94 100252 Новиков Сергей 1980 мсмк Московская область - Динамо - ГУМО "ЦЗВС" 29:33.2 9 59:44.4 +1:33.5
9 96 102023 Скобелев Владислав 1987 мсмк Кировская область - Ханты-Мансийский АО - Динамо 29:55.4 13 59:47.1 +1:36.2
10 101 100355 Сюлатов Павел 1986 мс Республика Татарстан - Динамо 29:40.0 11 59:49.5 +1:38.6
11 77 100188 Куклин Михаил 1987 мс Санкт-Петербург - Динамо 29:27.2 7 1:00:01.6 +1:50.7
12 95 100396 Хохряков Николай 1985 мсмк Удмуртская Республика - Динамо 30:14.6 22 1:00:17.8 +2:06.9
13 102 100382 Уткин Александр 1986 мс Удмуртская Республика - Динамо 29:58.3 14 1:00:28.0 +2:17.1
14 91 101377 Суздалев Антон 1989 мс Москва - Динамо - СДЮШОР 81 'Бабушкино' 29:34.0 10 1:00:30.5 +2:19.6
15 76 101251 Ступак Никита 1987 мс Московская область - Свердловская область - ГУМО "ЦЗВС" 29:51.9 12 1:00:33.7 +2:22.8
16 82 100084 Головин Антон 1986 мс Свердловская область 30:03.3 15 1:00:59.3 +2:48.4
17 70 102870 Титов Артем 1992 кмс Москва - СДЮШОР 81 "Бабушкино" ГУОР г. Щелково 30:12.6 20 1:01:05.2 +2:54.3
18 99 100183 Кузнецов Александр 1982 мсмк Ханты-Мансийский АО - Динамо 30:08.4 17 1:01:08.7 +2:57.8
19 65 101174 Писарев Вадим 1987 мс Санкт-Петербург - Псковская область - Динамо 30:07.7 16 1:01:08.8 +2:57.9
20 109 100037 Болотов Николай 1986 мс Москва - Динамо - СДЮШОР 81 "Бабушкино" 30:43.5 29 1:01:21.5 +3:10.6
21 83 101198 Ковалев Максим 1989 мс Брянская область - Динамо - Десна, ГУОР 30:39.1 27 1:01:31.1 +3:20.2
22 63 102117 Горланов Иван 1989 мс Свердловская область 30:43.7 30 1:01:34.9 +3:24.0
23 80 100067 Феллер Андрей 1988 мс Красноярский край - Динамо - АЗВС 30:12.0 19 1:01:37.7 +3:26.8
24 62 101013 Юрков Сергей 1985 мс Брянская область - СДЮШОР 30:09.0 18 1:01:42.2 +3:31.3
25 84 101177 Перляк Станислав 1987 мсмк Кировская область - Ханты-Мансийский АО - Динамо 30:27.7 24 1:01:48.7 +3:37.8
26 64 102553 Голуб Дмитрий 1991 мс Костромская область 30:14.1 21 1:01:49.1 +3:38.2
27 57 100071 Газиев Радик 1986 мсмк Самарская область - Динамо 30:36.6 26 1:01:49.9 +3:39.0
28 73 101258 Бакланов Дмитрий 1988 кмс Ханты-Мансийский АО - Динамо 31:21.8 43 1:01:50.0 +3:39.1
29 71 100098 Двоскин Алексей 1983 мсмк Санкт-Петербург - Динамо 30:49.1 32 1:02:07.0 +3:56.1
30 66 100388 Феллер Максим 1986 мс Красноярский край - АЗВС 30:28.3 25 1:02:07.3 +3:56.4
31 105 100081 Главатских Константин 1985 мсмк Удмуртская Республика - Динамо 30:26.6 23 1:02:13.8 +4:02.9
32 51 102642 Мазепкин Андрей 1991 кмс Брянская область 30:52.2 35 1:02:17.5 +4:06.6
33 92 101338 Кальсин Андрей 1989 мс Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО - Российская Армия 30:39.4 28 1:02:25.6 +4:14.7
34 56 100399 Чекалкин Роман 1985 мс Кировская область - Динамо 30:54.1 36 1:02:28.9 +4:18.0
35 72 102114 Лаврентьев Антон 1990 мс Республика Татарстан - КазУОР 30:51.1 33 1:02:38.9 +4:28.0
36 85 100838 Шеболкин Евгений 1984 мс Республика Татарстан - Динамо - ЦСП СК 31:08.3 39 1:02:39.0 +4:28.1
37 98 100056 Виноградов Леонид 1982 мс Удмуртская Республика - Динамо 30:51.5 34 1:02:43.3 +4:32.4
38 34 100452 Анисимов Иван 1987 мсмк Республика Коми - Санкт-Петербург - Динамо - ЦСП СК 30:43.8 31 1:02:43.7 +4:32.8
39 74 102757 Малафиев Андрей 1992 мс Республика Коми 30:56.4 38 1:02:52.3 +4:41.4
40 38 102745 Павлов Артем 1990 кмс Пензенская область 30:54.8 37 1:02:52.6 +4:41.7
41 69 102121 Леманов Яков 1989 мс Сахалинская область 31:13.8 42 1:03:16.2 +5:05.3
42 46 100555 Тютерев Андрей 1985 мс Санкт-Петербург - Динамо 31:10.7 41 1:03:16.3 +5:05.4
43 68 102677 Попов Виталий 1992 кмс Санкт-Петербург - Ленинградская область - Ладога 31:37.3 44 1:03:25.3 +5:14.4
44 54 102218 Матвеев Иван 1989 кмс Свердловская область 31:45.3 46 1:03:36.4 +5:25.5
45 9 102278 Строителев Федор 1991 мс Санкт-Петербург 31:59.1 52 1:03:43.4 +5:32.5
46 20 101810 Кондрат Максим 1990 мс Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО - ОСДЮШОР 31:53.5 50 1:04:00.8 +5:49.9
47 88 100985 Кульбакин Леонид 1986 мс Брянская область - Альфа-Битца 31:59.5 53 1:04:06.7 +5:55.8
48 39 101961 Крючков Николай 1985 кмс Свердловская область - Динамо 31:39.6 45 1:04:08.1 +5:57.2
49 53 102571 Кочев Николай 1991 кмс Свердловская область 32:18.0 60 1:04:10.0 +5:59.1
50 60 101190 Васильев Дмитрий 1987 мс Свердловская область - Динамо - ЦСП СК "Спутник" 31:09.0 40 1:04:13.3 +6:02.4
51 87 102826 Вокуев Ермил 1992 мс Республика Коми - Динамо - ЦСП, СК "Рочевых" 32:16.2 58 1:04:23.2 +6:12.3
52 67 100011 Андреев Антон 1986 мс Московская область - ЦПСК "Химки" 32:05.8 55 1:04:24.9 +6:14.0
53 14 102723 Фомичев Руслан 1990 кмс Санкт-Петербург 32:09.1 56 1:04:28.1 +6:17.2
54 32 102398 Сагетдинов Айдар 1991 кмс Республика Татарстан - ДЮСШ "Титан" 31:58.9 51 1:04:29.3 +6:18.4
55 59 102586 Дробот Иван 1992 кмс Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 31:49.3 48 1:04:44.4 +6:33.5
56 41 101745 Ганин Евгений 1988 кмс Ярославская область 32:03.0 54 1:04:44.7 +6:33.8
57 44 102579 Зеленкин Сергей 1991 мс Ямало-Ненецкий АО 32:21.4 62 1:04:59.5 +6:48.6
58 49 102715 Мельник Алексей 1990 мс Ямало-Ненецкий АО 32:10.3 57 1:05:01.9 +6:51.0
59 15 101201 Кузин Дмитрий 1987 мс Республика Татарстан - Динамо 31:46.6 47 1:05:13.0 +7:02.1
60 45 102150 Зубов Анатолий 1988 кмс Мурманская область 31:51.0 49 1:05:25.8 +7:14.9
61 42 102057 Зубков Иван 1989 мс Московская область - СДЮШОР 32:20.2 61 1:05:29.2 +7:18.3
62 5 101235 Цирульников Андрей 1987 кмс Брянская область 32:47.7 65 1:05:42.0 +7:31.1
63 31 102918 Калянов Егор 1991 кмс Самарская область - Российская Армия 33:03.6 71 1:06:01.9 +7:51.0
64 61 101896 Кайсин Николай 1989 кмс Кировская область 32:16.6 59 1:06:36.5 +8:25.6
65 1 103254 Сазонов Алексей 1992 кмс Владимирская область 32:50.0 66 1:06:39.1 +8:28.2
66 37 103883 Бабичев Андрей 1990 кмс Смоленская область 32:59.0 69 1:06:43.2 +8:32.3
67 28 102643 Щербаков Дмитрий 1985 кмс Брянская область 32:58.2 68 1:06:45.4 +8:34.5
68 13 102265 Мазалов Сергей 1989 мс Самарская область - Динамо 33:22.1 80 1:06:49.2 +8:38.3
69 50 102900 Фирсов Артур 1992 1р Московская область - ГУМО "ЦЗВС", ПЦСК "Витязь" 32:37.6 63 1:06:49.5 +8:38.6
70 36 102853 Нечаев Никита 1992 кмс Свердловская область 33:10.7 75 1:06:58.5 +8:47.6
71 29 102747 Куторкин Александр 1990 кмс Самарская область 33:07.5 74 1:07:01.6 +8:50.7
72 30 102689 Эйсмонт Денис 1990 кмс Московская область - Зоркий 33:42.3 83 1:07:03.5 +8:52.6
73 27 101493 Александров Александр 1982 мс Самарская область 33:02.6 70 1:07:05.2 +8:54.3
74 52 101895 Чекулаев Дмитрий 1989 кмс Республика Марий Эл - СДЮШОР, МРМТ 33:07.0 73 1:07:12.3 +9:01.4
75 40 102244 Десятник Григорий 1991 мс Мурманская область 33:13.7 76 1:07:23.2 +9:12.3
76 16 100072 Газиев Руслан 1986 мс Самарская область 33:06.1 72 1:07:31.1 +9:20.2
77 6 105023 Островский Иван 1992 1р Костромская область 33:58.4 86 1:07:42.4 +9:31.5
78 17 103884 Бадаев Александр 1987 кмс Смоленская область 33:21.2 79 1:07:44.9 +9:34.0
79 58 100021 Афанасьев Дмитрий 1982 мс Самарская область - Динамо 33:26.1 81 1:07:45.7 +9:34.8
80 19 103118 Хилько Алексей 1991 1р Ярославская область 33:18.6 77 1:07:49.6 +9:38.7
81 3 105142 Пушкин Сергей 1991 1р Костромская область 34:04.1 87 1:08:16.2 +10:05.3
82 48 100912 Кузнецов Константин 1985 мс Хабаровский край - Локомотив 33:20.0 78 1:08:17.3 +10:06.4
83 12 105141 Федоров Николай 1991 кмс Чувашская Республика 33:35.4 82 1:08:25.6 +10:14.7
84 8 103404 Симакин Илья 1976 1р Москва 33:54.0 85 1:08:26.1 +10:15.2
85 23 100619 Смирнов Антон 1987 мс Ярославская область - Динамо - СДЮСШОР 4, ШВСМ 34:04.7 88 1:09:05.6 +10:54.7
86 10 103463 Нехитров Андрей 1986 кмс Брянская область 33:50.8 84 1:09:12.1 +11:01.2
87 4 102266 Федотов Александр 1988 мс Самарская область 34:10.3 89 1:09:16.9 +11:06.0
88 25 103174 Мезенцев Ярослав 1991 1р Липецкая область 34:16.3 90 1:09:51.7 +11:40.8
89 2 104398 Дертин Алексей 1992 1р Самарская область 34:30.9 91 1:10:15.8 +12:04.9
90 24 103890 Чернышев Сергей 1992 кмс Смоленская область 32:39.0 64 1:15:10.4 +16:59.5
91 35 103716 Евстафьев Георгий 1992 кмс Хабаровский край 32:57.9 67 1:15:43.2 +17:32.3
Не закончили дистанцию:         
33 102163 Кощеев Александр 1988 кмс Московская область 35:01.1  
75 102687 Катаев Денис 1992 кмс Кировская область 29:58.6  
79 102605 Гаврилов Юрий 1991 мс Тюменская область 30:46.9  

Сергей Турышев (ХМАО-Югра)

Евгений Дементьев (ХМАО-Югра)

Петр Седов (Московская область\Нижегородская область)

Победители.

Пресс-служба ФЛГР


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00