Никита Крюков завоевывает серебряную медаль в классическом спринте в финском Куусамо на этапе Кубка мира по лыжным гонкам! Алексей Петухов, представляющий г.Москву на 9-м месте, Илья Черноусов, представляющий Новосибирскую область замыкает 10-ку сильнейших. Ханты-Мансийскийские лыжники Александр Легков и Антон Гафаров на 15 и 18 позиции соответственно. Тюменский спортсмен Евгений Белов на 23-м месте.
Среди женщин в финале от российской команды за медали боролась лишь Наталья Матвеева из г.Москвы, итог - 6-е место! Анастасия Доценко из республики Татарстан - 17-е место, Юлия Иванова из Республики Коми на 24-й позиции, Тюменская лыжница Наталья Коростелева на 25-й позиции и Полина Медведева их ХМАО на 26-м месте.
У мужчин предварительный протокол выглядит следующим образом:
1 24 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
2 3 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
3 16 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR
4 5 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
5 4 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
6 1 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
7 2 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
8 15 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
9 6 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
10 13 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS
11 12 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
12 20 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
13 7 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
14 11 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN
15 22 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS
16 28 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
17 8 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
18 14 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS
19 19 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
20 21 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
21 17 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
22 23 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
23 25 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS
24 29 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
25 9 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
26 18 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
27 27 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
28 10 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
29 26 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
30 30 3200001 GOERING Franz 1984 GER
Женщины:
1 5 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
2 21 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
3 1 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR
4 15 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
5 11 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
6 3 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS
7 27 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
8 29 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
9 2 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
10 17 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE
11 13 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
12 20 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
13 6 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
14 12 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
15 14 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
16 18 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
17 4 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS
18 16 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
19 22 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
20 28 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
21 7 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN
22 10 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN
23 19 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
24 23 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS
25 25 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
26 8 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
27 9 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS
28 24 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
29 26 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
30 30 3395048 OJASTE Triin 1990 EST
Пресс-служба ФЛГР