Сегодня, 6 апреля 2012 года в г.Апатиты Мурманской области завершился спортивный сезон 2011/2012 годов для юниоров гонкой в 30 км с общего старта классическим стилем.
На старт вышли 35 спортсменок, среди участниц были и победители Первенства мира среди юниоров, а также и начинающие лыжницы с многих регионов России. Все предыдущие дни и в день старта стояла ясная морозная погода и проблем со подбором мази держания не было.
Старт был дан при -9 , а финишировали при -5 градусах, с первых метров никто в отрыв не уходил и группа лидеров шла поочередно меняясь. Но за пять километров до конца Наталья Жукова, Виктория Калинина и Сторожилова Дарья прибавили в темпе и оторвались от преследователей! После 30 км гонки финишный спурт и гонку выигрывает Наталья Жукова из Республики Татарстан! Виктория Калинина из Тюменской области проигрывает лишь две секунды, Дарья Сторожилова из Калужской области на третьей строчке в семи секундах от первого места!
Наталья Жукова (Республика Татарстан). Вот краткий список ее лучших выступлений в этом сезоне с сайта www.flgr-results.ru
| 10.03.2012 |
|
|
ФСПМ | 5 км СВ | 3 | |
| 08.03.2012 |
|
|
ФСПМ | Спринт КЛ - Квал. | 4 | |
| 08.03.2012 |
|
|
ФСПМ | Спринт КЛ - Финал | 4 | |
| 07.03.2012 |
|
|
ФСПМ | Персьют 10 км | 2 | |
| 24.02.2012 |
|
|
ПМ19-20 | Персьют 10 км | 5 | |
| 22.02.2012 |
|
|
ПМ19-20 | 5 км КЛ | 1 | |
| 13.02.2012 |
|
|
ФИС | 5 км КЛ | 4 | |
| 14.01.2012 |
|
|
ВС19-20 | Персьют 10 км | 1 | |
| 18.12.2011 |
|
|
ФИС | Персьют 10 км | 2 |

1 Жукова Наталья 1992 мс Республика Татарстан - 1:33:23,7 00:00,0
2 Калинина Виктория 1993 кмс Тюменская область - 1:33:26,5 +00:02,8
3 Сторожилова Дарья 1993 кмс Калужская область - 1:33:30,9 +00:07,2
4 Ощепкова Евгения 1993 кмс Тюменская область - 1:34:38,7 +01:15,1
5 Романова Юлия 1993 кмс Москва - 1:34:46,8 +01:23,1
6 Давыденкова Мария 1992 мс Москва - 1:34:48,3 +01:24,7
7 Кинзягулова Диана 1993 1р Республика Башкортостан - 1:35:11,4 +01:47,8
8 Подорожняк Анна 1993 кмс Омская область - 1:35:24,0 +02:00,3
9 Торопова Татьяна 1992 мс Кировская область - 1:35:48,4 +02:24,7
10 Вячеславова Наталья 1992 1р Санкт-Петербург - 1:36:09,7 +02:46,1
11 Бикташева Лейсан 1993 1р Республика Башкортостан - 1:36:44,0 +03:20,3
12 Власова Анастасия 1992 1р Мурманская область - 1:36:44,8 +03:21,1
13 Ядовина Екатерина 1992 1р Архангельская область Санкт-Петербург 1:37:06,7 +03:43,0
14 Гаянова Эльмира 1992 кмс Республика Татарстан - 1:37:45,0 +04:21,3
15 Родионова Ксения 1992 кмс Республика Татарстан - 1:38:12,3 +04:48,6
16 Муравьева Жанна 1992 кмс Республика Татарстан - 1:38:25,3 +05:01,7
17 Сероносова Полина 1993 мс Санкт-Петербург Республика Карелия 1:38:52,2 +05:28,5
18 Репницына Ольга 1992 кмс Республика Башкортостан - 1:39:22,6 +05:59,0
19 Юдина Александра 1993 кмс Тюменская область - 1:40:02,6 +06:38,9
20 Давлетбаева Марина 1993 1р Республика Татарстан - 1:40:08,3 +06:44,7
21 Бурянина Екатерина 1992 1р Мурманская область - 1:40:25,6 +07:02,0
22 Третьякова Ирина 1993 1р Республика Коми - 1:40:49,1 +07:25,4
23 Банникова Наталья 1993 кмс Москва - 1:41:02,4 +07:38,7
24 Загреева Розалия 1993 1р Республика Татарстан - 1:41:13,6 +07:50,0
25 Скопинская Марина 1992 кмс Республика Карелия - 1:41:19,0 +07:55,3
26 Летова Дарья 1993 1р Республика Коми - 1:41:47,4 +08:23,8
27 Безина Александра 1992 кмс Республика Мордовия Пензенская область 1:42:04,0 +08:40,3
28 Климова Ольга 1992 1р Республика Коми - 1:42:19,9 +08:56,2
29 Зайцева Надежда 1992 1р Санкт-Петербург - 1:43:42,4 +10:18,7
30 Беляева Светлана 1993 1р Республика Карелия - 1:45:11,2 +11:47,5
31 Абаносимова Алена 1993 1р Республика Коми - 1:45:11,8 +11:48,2
32 Забродина Ольга 1993 1р Санкт-Петербург Ленинградская область 1:46:43,7 +13:20,0
33 Лущенкова Алина 1992 1р Республика Коми - 1:56:22,3 +22:58,6
Пресс-служба ФЛГР



