Фоллс Крик один из самых больших и продвинутых горнолыжных курортов Австралии. Находится в штате Виктория в 4,5 часах езды на машине от Мельбурна на высоте 1600 м. Высшая точка - 1842 м. Сезон длится с середины июня до середины сентября.
Схема лыжных трасс. Посмотреть можно здесь

Сегодня, 18 августа в Австралии завершился первый день традиционных соревнований по лыжным гонкам в дисциплине спринт классическим стилем.
Итоговый протокол выглядит следующим образом:
1 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS
2 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS
3 3480015 ALYPOV Ivan 1982 RUS
4 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
5 3040080 WATSON Callum 1989 AUS
6 3040028 VAN DER PLOEG Mark 1985 AUS
7 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
8 3480435 TCHERNOUSOV Alexey 1984 RUS
9 3040037 WATSON Ewan 1987 AUS
10 3040104 TUTT Alasdair 1993 AUS
11 3040084 ALMOUKOV Alex 1990 AUS
12 3040109 GIBSON Alex 1994 AUS
13 3040114 ROBERTS Hamish 1996 AUS
14 3040107 MONTGOMERY Nick 1993 AUS
15 3040108 POLLOCK Mark 1992 AUS
16 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS
17 3040119 MORTON Damon 1996 AUS
18 3040112 KAYE Benjamin 1994 AUS
По квалификации можно косвенно судить об уровне подготовки спортсменов. Время прохождения круга свидетельствует о том, что основная борьба разворачивалась между российскими спортсменами.
1 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 02:39.8 42.33
2 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 02:41.2 52.84
3 3480015 ALYPOV Ivan 1982 RUS 02:43.0 66.36
4 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 02:47.0 96.40
5 3040028 VAN DER PLOEG Mark 1985 AUS 02:47.2 97.90
6 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 02:49.3 113.67
7 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 02:54.1 149.71
8 3040037 WATSON Ewan 1987 AUS 03:01.5 205.28
9 3480435 TCHERNOUSOV Alexey 1984 RUS 03:04.4 227.06
10 3040104 TUTT Alasdair 1993 AUS 03:08.4 257.10
11 3040084 ALMOUKOV Alex 1990 AUS 03:08.9 260.85
12 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS 03:10.3 271.37
13 3040109 GIBSON Alex 1994 AUS 03:17.7 326.94
14 3040114 ROBERTS Hamish 1996 AUS 03:21.5 355.47
15 3040107 MONTGOMERY Nick 1993 AUS 03:28.4 407.29
16 3040108 POLLOCK Mark 1992 AUS 03:29.9 418.55
17 3040112 KAYE Benjamin 1994 AUS 03:30.6 423.81
18 3040119 MORTON Damon 1996 AUS 03:32.7 439.58
Пресс-служба ФЛГР



