Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Всероссийские соревнования в г.Сыктывкар (Республика Коми) 5/10 км классическим стилем

11 декабря 2011

Юноши:

1 Хабаров Никита 1994 1р Яросл 26:51,8 00:00,0
2 Лобов Константин 1994 1р Архан 27:02,9 +00:00:11,1
2 Селянинов Александр 1994 кмс Архан 27:02,9 +00:00:11,1
4 Хрипунов Сергей 1994 кмс СПб 27:04,1 +00:00:12,3
5 Червоткин Алексей 1995 1р Киров 27:29,2 +00:00:37,4
6 Фролов Владимир 1994 кмс Мскв       27:36,2 +00:00:44,4
7 Печенкин Иван 1994 кмс Тюмен 27:36,3 +00:00:44,5
8 Сурков Никита 1995 1р Р.Татр 27:39,7 +00:00:47,9
9 Азанов Владислав 1994 1р Удм.Р 27:41,4 +00:00:49,6
10 Кознов Виталий 1994 1р Крярк 27:48,0 +00:00:56,2
11 Казаков Антон 1995 1р ХМАО 27:48,6 +00:00:56,8
12 Пьянков Антон 1994 1р ХМАО 27:48,7 +00:00:56,9
13 Березин Владимир 1994 кмс Тюмен 27:50,7 +00:00:58,9
14 Малявкин Максим 1995 1р СПб 27:56,1 +00:01:04,3
15 Вахрушев Евгений 1995 1р Удм.Р 27:57,0 +00:01:05,2
16 Кайгародов Роман 1995 1р ХМАО 28:00,2 +00:01:08,4
17 Круглов Андрей 1994 1р Калуж 28:00,8 +00:01:09,0
18 Вавилкин Евгений 1996 1р Нижгр 28:02,2 +00:01:10,4
19 Таипов Нияз 1995 1р ХМАО 28:02,6 +00:01:10,8
20 Машкин Никита 1994 1р Р.Коми 28:04,7 +00:01:12,9
21 Телегин Александр 1994 1р Удм.Р      28:05,9 +00:01:14,1
22 Ермоленко Никита 1994 1р Сверд 28:07,4 +00:01:15,6
23 Скосырский Алексей 1994 1р Р.Бурт 28:07,7 +00:01:15,9
24 Лубнин Дмитрий 1996 1р Р.Хакс     28:07,9 +00:01:16,1
25 Шинин Михаил 1994 кмс Самар 28:10,5 +00:01:18,7
26 Шкляев Михаил 1994 кмс Мскв       28:11,7 +00:01:19,9
27 Горшнев Андрей 1994 1р Тверс      28:13,6 +00:01:21,8
28 Миронов Николай 1995 1р Р.Карл     28:14,5 +00:01:22,7
29 Силонин Евгений 1994 1р Нижгр      28:14,6 +00:01:22,8
30 Якимушкин Иван 1996 1р Мскв 28:14,8 +00:01:23,0
31 Зубков Алексей 1995 1р Удм.Р 28:16,3 +00:01:24,5
32 Мищененко Вадим 1994 1р Крярк 28:17,7 +00:01:25,9
33 Баканов Александр 1995 1р Моско 28:22,2 +00:01:30,4
34 Булдаков Кирилл 1994 1р Удм.Р      28:22,6 +00:01:30,8
35 Бабаев Артем 1994 1р Р.Коми     28:23,5 +00:01:31,7
36 Пестов Алексей 1994 кмс Мскв 28:26,1 +00:01:34,3
37 Шадрунов Даниил 1994 1р Волог 28:26,3 +00:01:34,5
38 Салихов Альгиз 1995 1р Р.Татр 28:28,5 +00:01:36,7
39 Зубцов Максим 1995 кмс Моско 28:28,7 +00:01:36,9
40 Салимзянов Дмитрий 1994 1р Сверд      28:29,8 +00:01:38,0
41 Гребенько Александр 1994 кмс Мурмс      28:29,9 +00:01:38,1
41 Игнатов Алексей 1994 1р Моско      28:29,9 +00:01:38,1
43 Порошкин Илья 1995 1р Р.Коми 28:32,5 +00:01:40,7
44 Ляпунов Кирилл 1995 1р Тюмен      28:34,0 +00:01:42,2
45 Коныгин Артем 1995 1р СПб 28:35,6 +00:01:43,8
46 Кондрашов Дмитрий 1994 кмс Мскв       28:37,5 +00:01:45,7
47 Гамузов Сергей 1994 1р Р.Коми 28:38,2 +00:01:46,4
48 Савин Владимир 1995 1р Р.Коми 28:38,3 +00:01:46,5
49 Ракитин Михаил 1994 1р Тюмен      28:39,5 +00:01:47,7
50 Толкачев Максим 1994 1р Томск 28:41,9 +00:01:50,1
51 Шардаков Александр 1994 1р Пермс      28:42,7 +00:01:50,9
51 Андреев Вадим 1995 кмс Новгр      28:42,7 +00:01:50,9
53 Дюсембаев Женис 1994 1р Тюмен      28:45,5 +00:01:53,7
54 Цветков Дмитрий 1994 1р Волог      28:46,3 +00:01:54,5
55 Кашшапов Эльдар 1994 1р Челяб 28:46,6 +00:01:54,8
56 Веснин Данила 1994 1р Томск      28:46,9 +00:01:55,1
57 Жуков Олег 1995 1р Тюмен 28:48,2 +00:01:56,4
58 Баринов Евгений 1995 1р Тюмен      28:49,1 +00:01:57,3
59 Порошин Антон 1996 1р Архан      28:51,2 +00:01:59,4
60 Бакайкин Дмитрий 1994 1р Нижгр 28:52,1 +00:02:00,3
61 Таипов Ильназ 1995 1р ХМАО       28:52,8 +00:02:01,0
62 Матвеев Александр 1994 1р Псков 28:53,8 +00:02:02,0
63 Носков Алексей 1994 кмс Мскв 28:54,5 +00:02:02,7
64 Широбоков Роман 1994 1р Удм.Р 28:56,4 +00:02:04,6
65 Тудвасев Александр 1994 1р Тюмен      28:56,5 +00:02:04,7
66 Шешелев Кирилл 1994 1р Мскв       28:58,9 +00:02:07,1
67 Ювонен Ларион 1994 1р Мскв 29:00,4 +00:02:08,6
68 Смолкин Роман 1994 1р Р.Татр     29:01,7 +00:02:09,9
69 Пономарев Дмитрий 1994 кмс Кемер 29:02,2 +00:02:10,4
70 Григорьев Евгений 1994 1р Сверд      29:02,5 +00:02:10,7
71 Фофанов Игорь 1997 1р Псков 29:02,6 +00:02:10,8
72 Вшивков Кирилл 1994 1р ХМАО       29:02,8 +00:02:11,0
73 Гладких Алексей 1994 кмс Оренб      29:03,2 +00:02:11,4
74 Гундарев Артем 1995 1р Новос      29:03,3 +00:02:11,5
75 Миронов Владислав 1995 1р Нижгр      29:04,2 +00:02:12,4
76 Ивлев Егор 1994 кмс Новос      29:04,3 +00:02:12,5
77 Сучков Игорь 1995 1р Нижгр 29:04,8 +00:02:13,0
78 Кочетков Александр 1995 1р Мскв 29:05,2 +00:02:13,4
79 Неверов Александр 1995 1р Моско 29:05,8 +00:02:14,0
80 Киселев Борис 1995 1р Нижгр      29:06,5 +00:02:14,7
81 Михайлов Дмитрий 1995 1р Р.Марл     29:06,6 +00:02:14,8
82 Устюхов Андрей 1995 1р Нижгр      29:07,9 +00:02:16,1
83 Сумароков Яков 1995 1р НнАО       29:09,0 +00:02:17,2
84 Куракин Никита 1994 1р Моско 29:12,2 +00:02:20,4
85 Шиляев Виктор 1994 1р Киров      29:13,4 +00:02:21,6
86 Юрусов Павел 1995 1р Киров      29:14,0 +00:02:22,2
87 Синченко Владимир 1994 1р ХМАО       29:14,5 +00:02:22,7
88 Хайров Марсель 1994 1р Р.Татр     29:14,7 +00:02:22,9
89 Смирнов Иван 1994 кмс Мскв       29:15,2 +00:02:23,4
90 Чалый Иван 1994 1р Р.Коми     29:16,0 +00:02:24,2
91 Хмелевской Александр 1995 1р Пермс      29:16,3 +00:02:24,5
92 Яковлев Дмитрий 1994 кмс Иванв 29:17,4 +00:02:25,6
93 Нищаков Андрей 1996 1р СПб        29:18,9 +00:02:27,1
94 Липатов Павел 1994 1р СПб        29:21,8 +00:02:30,0
95 Дьяков Максим 1996 1р Тамбв      29:24,9 +00:02:33,1
96 Ярмаков Денис 1994 1р Р.Коми 29:28,6 +00:02:36,8
97 Тягунов Анатолий 1995 1р Нижгр      29:29,1 +00:02:37,3
98 Ершов Евгений 1994 1р Нижгр      29:30,2 +00:02:38,4
99 Шпынов Дмитрий 1995 1р Архан      29:30,9 +00:02:39,1
100 Петров Павел 1995 1р СПб        29:31,8 +00:02:40,0
101 Курьин Владислав 1995 1р Оренб      29:32,3 +00:02:40,5
102 Делеу Константин 1995 1р Р.Коми     29:33,5 +00:02:41,7
103 Кокшаров Артем 1994 1р Волог 29:33,6 +00:02:41,8
104 Кузнецов Роман 1994  Владм      29:34,0 +00:02:42,2
105 Машуков Илья 1994 1р Р.Коми 29:34,6 +00:02:42,8
106 Исаев Максим 1995 1р Р.Татр     29:35,5 +00:02:43,7
107 Королев Алексей 1995 1р Р.Коми     29:35,7 +00:02:43,9
108 Кадяев Николай 1995 кмс Самар      29:36,2 +00:02:44,4
109 Язовских Михаил 1995 1р Сверд      29:37,1 +00:02:45,3
110 Рубцов Игорь 1995 1р Новос      29:37,3 +00:02:45,5
111 Павлов Василий 1994 1р Киров 29:38,1 +00:02:46,3
112 Ванюхин Максим 1994 1р Моско      29:38,6 +00:02:46,8
113 Машковцев Константин 1994 1р Киров      29:42,5 +00:02:50,7
114 Баканов Евгений 1996 1р Моско      29:44,1 +00:02:52,3
115 Дьяков Павел 1994 1р Самар      29:45,4 +00:02:53,6
116 Казанцев Евгений 1994 1р Р.Морд     29:45,5 +00:02:53,7
117 Науменко Егор 1995 1р ХМАО       29:46,3 +00:02:54,5
118 Алиев Алексей 1994 1р Р.Коми     29:46,9 +00:02:55,1
119 Шестопалов Алексей 1995 1р Р.Морд     29:47,0 +00:02:55,2
120 Седых Петр 1994 1р Тамбв      29:47,2 +00:02:55,4
121 Лугвин Роман 1994 1р Сверд      29:48,7 +00:02:56,9
122 Дьяконов Александр 1995 1р Липцк 29:50,2 +00:02:58,4
122 Козлов Евгений 1996 1р СПб        29:50,2 +00:02:58,4
124 Усков Андрей 1994 1р ХМАО       29:50,6 +00:02:58,8
125 Ленькин Илья 1994 кмс Иванв 29:51,1 +00:02:59,3
125 Гиматдинов Булат 1995 1р Р.Татр     29:51,1 +00:02:59,3
127 Мартынов Иван 1995 1р Самар      29:53,1 +00:03:01,3
128 Медведчиков Валерий 1995 1р Р.Коми     29:53,2 +00:03:01,4
129 Варюхин Михаил 1994 1р Сверд      29:54,3 +00:03:02,5
130 Голышев Иван 1996 1р Архан      29:56,1 +00:03:04,3
131 Михайлов Кирилл 1995 1р СПб        29:58,0 +00:03:06,2
132 Пиховский Сергей 1995 1р Моско      29:59,3 +00:03:07,5
133 Криворучко Дмитрий 1994 1р СПб        29:59,6 +00:03:07,8
134 Викторов Никита 1994 1р Крярк      29:59,8 +00:03:08,0
135 Батманов Вадим 1995 1р Р.Коми 30:00,5 +00:03:08,7
136 Дерендяев Александр 1994 1р Удм.Р      30:01,6 +00:03:09,8
137 Максимихин Алексей 1996 1р Волог      30:02,3 +00:03:10,5
138 Золотарев Владимир 1994 1р Ворнж 30:04,2 +00:03:12,4
139 Смирнов Иван 1995 1р Яросл      30:04,4 +00:03:12,6
140 Кубрин Дмитрий 1995 1р Кемер      30:04,5 +00:03:12,7
141 Иванов Роман 1994 1р Удм.Р      30:05,5 +00:03:13,7
142 Баграшов Дмитрий 1995 1р Удм.Р      30:05,9 +00:03:14,1
143 Заровняев Константин 1995 1р Киров      30:06,3 +00:03:14,5
144 Цветков Дмитрий 1994 1р СПб        30:09,2 +00:03:17,4
145 Медведков Дмитрий 1994 1р Сверд      30:09,3 +00:03:17,5
146 Шкляев Константин 1995 1р Удм.Р      30:10,1 +00:03:18,3
147 Зайцев Александр 1994 кмс Р.Коми 30:11,8 +00:03:20,0
148 Колпачев Артем 1996 1р Мскв       30:12,8 +00:03:21,0
149 Караев Руслан 1995 1р Яросл      30:13,2 +00:03:21,4
150 Ларин Дмитрий 1994 1р Р.Морд     30:14,5 +00:03:22,7
150 Зудов Денис 1994 1р Самар      30:14,5 +00:03:22,7
152 Кортелев Иван 1995 1р Владм 30:15,2 +00:03:23,4
153 Безпалько Дмитрий 1994 1р Хабар      30:15,6 +00:03:23,8
154 Масликов Дмитрий 1996 1р Костр      30:17,9 +00:03:26,1
155 Мальцев Иван 1995 1р Р.Коми 30:19,6 +00:03:27,8
156 Князев Алексей 1994 1р Иванв      30:23,7 +00:03:31,9
157 Семечкин Кирилл 1994 1р ХМАО 30:24,2 +00:03:32,4
158 Деянов Александр 1994 1р Моско      30:26,2 +00:03:34,4
159 Евстюничев Кирилл 1995 1р Волог      30:26,4 +00:03:34,6
160 Московский Максим 1994 кмс Брянс      30:28,5 +00:03:36,7
161 Скорюков Иван 1996 1р СПб        30:29,3 +00:03:37,5
162 Трофимов Максим 1996 1р Архан      30:29,8 +00:03:38,0
163 Обухов Александр 1995 кмс Моско 30:30,4 +00:03:38,6
164 Абрамов Александр 1995 1р Челяб      30:30,6 +00:03:38,8
165 Рогожников Александр 1994 1р ХМАО       30:32,7 +00:03:40,9
166 Глухих Дмитрий 1994 1р Пермс      30:33,7 +00:03:41,9
167 Юсупов Ильмир 1996 1р Р.Татр     30:36,8 +00:03:45,0
168 Меметов Артур 1996 1р Р.Татр     30:36,9 +00:03:45,1
169 Вдовкин Антон 1995 1р Оренб      30:42,8 +00:03:51,0
170 Мамкин Кирилл 1996 1р Р.Татр     30:43,8 +00:03:52,0
171 Осипенко Александр 1994 1р Брянс      30:44,8 +00:03:53,0
171 Николаев Константин 1995 1р Р.Татр     30:44,8 +00:03:53,0
173 Колосов Алексей 1995 1р Сверд      30:46,3 +00:03:54,5
174 Адылев Евгений 1994 1р Р.Татр     30:47,2 +00:03:55,4
175 Пунченко Александр 1994 1р Хабар      30:48,6 +00:03:56,8
176 Балуков Семен 1995 1р Сверд      30:52,5 +00:04:00,7
177 Цыбров Павел 1996 1р Нижгр      30:53,4 +00:04:01,6
178 Пряничников Даниил 1997  Нижгр      30:55,6 +00:04:03,8
179 Ионел Сергей 1995 1р Р.Коми     30:56,9 +00:04:05,1
180 Воронцов Михаил 1996 1р Нижгр      30:58,3 +00:04:06,5
181 Виноградов Илья 1995 1р СПб        30:58,7 +00:04:06,9
181 Рощин Ростислав 1995 1р Мскв       30:58,7 +00:04:06,9
183 Иванов Евгений 1995 1р Чувш.Р     31:00,7 +00:04:08,9
184 Родионов Денис 1995 1р Тверс      31:01,1 +00:04:09,3
185 Шайкин Иван 1994 1р Моско      31:04,0 +00:04:12,2
186 Сатюков Сергей 1995 1р Киров      31:06,0 +00:04:14,2
187 Ложкин Андрей 1994 1р ЯНАО       31:06,8 +00:04:15,0
188 Акинин Никита 1995 1р Нижгр      31:07,2 +00:04:15,4
189 Кудрявцев Евгений 1997 1р Новгр      31:08,4 +00:04:16,6
190 Гергелюк Никита 1995 1р Р.Коми     31:08,5 +00:04:16,7
191 Гришин Алексей 1997 1р Моско      31:11,8 +00:04:20,0
192 Рахмадеев Валерий 1995 1р Киров      31:15,0 +00:04:23,2
193 Веденеев Алексей 1995 1р Моско      31:16,9 +00:04:25,1
194 Гуторин Илья 1994 1р Оренб      31:17,1 +00:04:25,3
195 Волков Дмитрий 1996 1р Р.Морд     31:19,9 +00:04:28,1
196 Рычков Артем 1995 1р Костр      31:20,2 +00:04:28,4
197 Губарев Евгений 1995 1р Моско      31:21,3 +00:04:29,5
198 Обухов Антон 1995 1р Тамбв      31:21,6 +00:04:29,8
199 Варгатин Григорий 1995 1р Калуж      31:23,6 +00:04:31,8
200 Тестов Андрей 1996 1р Нижгр      31:24,7 +00:04:32,9
201 Щукин Андрей 1995 1р Моско      31:26,1 +00:04:34,3
201 Опарин Кирилл 1995 1р Р.Коми     31:26,1 +00:04:34,3
203 Попов Александр 1995 1р Ворнж      31:26,4 +00:04:34,6
204 Барсуков Вадим 1995 1р Самар      31:27,4 +00:04:35,6
205 Барахтянский Андрей 1994 1р Тверс      31:30,9 +00:04:39,1
206 Зрелый Владислав 1995 1р ЯНАО       31:31,1 +00:04:39,3
207 Егоров Егор 1995 1р Кемер      31:31,3 +00:04:39,5
208 Сапожников Василий 1995 1р Магдн      31:31,5 +00:04:39,7
209 Басалаев Лев 1995 1р Р.Морд     31:32,1 +00:04:40,3
210 Никифоров Руслан 1997 1р СПб        31:32,4 +00:04:40,6
211 Новиков Денис 1995 1р Иванв      31:32,5 +00:04:40,7
212 Сивов Владимир 1994 1р Моско      31:33,2 +00:04:41,4
213 Бурдь Андрей 1995 1р Р.Коми 31:34,6 +00:04:42,8
214 Муфлихунов Дамир 1994 1р ЯНАО       31:35,5 +00:04:43,7
215 Большаков Дмитрий 1994 1р Новгр      31:38,5 +00:04:46,7
216 Казанцев Алексей 1994 1р Р.Коми     31:39,8 +00:04:48,0
217 Тунаков Виталий 1997  Нижгр      31:42,0 +00:04:50,2
218 Кутькин Дмитрий 1995 1р Р.Коми     31:45,7 +00:04:53,9
219 Дедков Иван 1997 1р НнАО       31:48,1 +00:04:56,3
220 Гуляев Андрей 1994 1р Магдн      31:50,0 +00:04:58,2
221 Конев Владимир 1994 1р Пермс      31:51,5 +00:04:59,7
222 Румянцев Денис 1995 1р Нижгр      31:52,2 +00:05:00,4
223 Мясников Александр 1995 1р Самар      31:56,3 +00:05:04,5
224 Жуковец Антон 1995 1р Киров      31:58,2 +00:05:06,4
225 Кальмучин Михаил 1994 1р Хабар      32:00,5 +00:05:08,7
226 Королев Дмитрий 1995 1р Нижгр 32:04,1 +00:05:12,3
227 Харламов Михаил 1995 1р Мскв       32:07,4 +00:05:15,6
228 Трифильцев Руслан 1995 1р Моско      32:08,3 +00:05:16,5
229 Грачев Константин 1995 1р Мскв       32:08,5 +00:05:16,7
230 Пикальков Роман 1994 1р Яросл 32:09,3 +00:05:17,5
231 Чуриков Илья 1996 1р Ворнж      32:14,9 +00:05:23,1
232 Суров Евгений 1995 1р Мскв       32:15,6 +00:05:23,8
233 Палагушин Сергей 1994 1р ЯНАО       32:18,8 +00:05:27,0
234 Кириллов Игорь 1995 1р Чувш.Р     32:20,1 +00:05:28,3
235 Панин Максим 1996 1р Брянс      32:21,0 +00:05:29,2
236 Марков Денис 1997 1р НнАО       32:24,7 +00:05:32,9
237 Князев Вячеслав 1996 1р Иванв 32:25,8 +00:05:34,0
238 Шашлов Андрей 1995 1р Мскв       32:30,2 +00:05:38,4
239 Мякшин Николай 1996 1р Архан      32:33,7 +00:05:41,9
239 Марьин Иван 1996 1р Рязан      32:33,7 +00:05:41,9
241 Фролов Вячеслав 1995 1р Мскв       32:33,9 +00:05:42,1
242 Филатов Евгений 1995 1р Магдн      32:35,0 +00:05:43,2
243 Горбатов Даниил 1996 1р НнАО       32:35,3 +00:05:43,5
244 Соколов Алексей 1996 1р ЯНАО       32:38,8 +00:05:47,0
245 Бикмуллин Алмаз 1996 1р Р.Татр     32:43,7 +00:05:51,9
246 Макеев Павел 1996 1р Кемер      32:45,2 +00:05:53,4
247 Кетов Николай 1996 1р ЯНАО       32:47,9 +00:05:56,1
248 Байрамов Игорь 1995 1р Р.Марл     32:48,0 +00:05:56,2
249 Кузин Николай 1997 1р Нижгр      32:48,6 +00:05:56,8
250 Бушков Кирилл 1995 1р Киров      32:54,8 +00:06:03,0
251 Яндыбаев Алексей 1995 1р ЯНАО       33:15,5 +00:06:23,7
252 Дуркин Дмитрий 1996 1р НнАО       33:32,3 +00:06:40,5
253 Гайсин Рустам 1994 1р ЯНАО       33:41,6 +00:06:49,8
254 Мороз Александр 1995 1р ЯНАО       34:22,9 +00:07:31,1
255 Васильев Андрей 1997 1р Тверс      34:23,6 +00:07:31,8
256 Вилков Дмитрий 1997 1р Нижгр      34:32,7 +00:07:40,9
257 Васимов Валихан 1996 1р ЯНАО       34:40,3 +00:07:48,5
258 Нехорошков Александр 1995 1р ЯНАО       35:33,2 +00:08:41,4
259 Алехин Александр 1995 1р Орлов      35:36,8 +00:08:45,0
260 Клюмкин Иван 1995  Мскв       35:41,8 +00:08:50,0
261 Яковлев Владимир 1996 1р Оренб      36:02,9 +00:09:11,1
262 Ермошенко Алексей 1996 1р Ворнж      36:55,2 +00:10:03,4
263 Гришко Сергей 1997 1р Ворнж      37:12,5 +00:10:20,7
264 Муравлев Виктор 1996 1р Ворнж      40:42,1 +00:13:50,3

 

Девушки:

1 Жамбалова Алиса 1994 кмс Р.Бурт 15:21,4 00:00,0
2 Седова Анастасия 1995 кмс Нижгр 15:33,8 +00:00:12,4
3 Непряева Наталья 1995 кмс Тверс 15:36,5 +00:00:15,1
4 Васильева Лилия 1994 кмс Удм.Р 15:46,3 +00:00:24,9
5 Шафикова Айгуль 1994 кмс Удм.Р 15:51,9 +00:00:30,5
6 Гоменюк Александра 1996 1р СПб 15:55,6 +00:00:34,2
7 Чапарина Анна 1995 кмс Самар 15:57,3 +00:00:35,9
8 Решетникова Елена 1994 кмс Удм.Р 16:00,2 +00:00:38,8
9 Ситник Наталья 1994 кмс ХМАО 16:02,8 +00:00:41,4
10 Аверина Анна 1995 1р Калуж      16:03,1 +00:00:41,7
11 Некрасова Дина 1996 1р Удм.Р 16:03,3 +00:00:41,9
12 Смирнова Мария 1995 1р Нижгр 16:08,3 +00:00:46,9
13 Рогожкина Светлана 1994 кмс Мскв 16:11,5 +00:00:50,1
14 Алешина Татьяна 1994 кмс Тюмен 16:11,7 +00:00:50,3
15 Мокосеева Анна 1994 кмс Архан 16:16,9 +00:00:55,5
16 Тимиряева Юлия 1995 1р ХМАО 16:18,2 +00:00:56,8
17 Ашихмина Елена 1995 1р Удм.Р      16:19,0 +00:00:57,6
18 Смирнова Екатерина 1996 1р Р.Марл 16:21,7 +00:01:00,3
19 Сиразетдинова Гузель 1994 кмс Мскв 16:22,0 +00:01:00,6
20 Микешина Ирина 1994 кмс Тверс 16:22,2 +00:01:00,8
21 Кварацхелия Лали 1994 кмс Мскв 16:22,3 +00:01:00,9
22 Могилевцева Ксения 1994 1р СПб        16:23,0 +00:01:01,6
23 Паленова Галина 1995 кмс Моско 16:24,2 +00:01:02,8
24 Коваленко Ирина 1994 1р СПб        16:25,8 +00:01:04,4
25 Малафеевская Евгения 1994 1р Яросл 16:26,9 +00:01:05,5
26 Попович Ольга 1994 1р Архан      16:27,3 +00:01:05,9
27 Вахтина Александра 1995 1р Р.Коми     16:28,2 +00:01:06,8
28 Надеева Анна 1995 1р Сверд 16:28,5 +00:01:07,1
29 Белорукова Юлия 1995 1р Р.Коми 16:30,7 +00:01:09,3
30 Морковкина Анна 1995 1р Р.Татр     16:33,4 +00:01:12,0
31 Чванова Татьяна 1995 1р Рязан      16:34,4 +00:01:13,0
32 Бережная Ирина 1994 кмс Самар 16:36,6 +00:01:15,2
32 Абрамова Екатерина 1994 1р Нижгр      16:36,6 +00:01:15,2
34 Абрамова Виктория 1994 1р Р.Татр     16:36,7 +00:01:15,3
35 Лихачева Мария 1995 кмс Мскв       16:38,0 +00:01:16,6
36 Макарова Валерия 1995 1р Моско 16:38,1 +00:01:16,7
37 Кружевникова Александра 1994 1р ХМАО 16:39,7 +00:01:18,3
38 Калугер Габриелла 1995 1р Моско      16:40,5 +00:01:19,1
39 Рогозина Дарья 1996 1р Ворнж 16:40,6 +00:01:19,2
40 Иванова Кристина 1994 1р Р.Марл     16:41,5 +00:01:20,1
41 Константинова Виктория 1994 кмс ХМАО 16:42,1 +00:01:20,7
42 Северина Ирина 1996 кмс Тверс      16:42,5 +00:01:21,1
43 Абляева Анастасия 1994 1р Р.Татр     16:44,6 +00:01:23,2
44 Заборская Светлана 1996 1р Архан 16:44,9 +00:01:23,5
45 Лазаренкова Палина 1995 кмс Смолн 16:45,2 +00:01:23,8
46 Пестова Оксана 1994 1р Нижгр 16:47,3 +00:01:25,9
46 Пестова Яна 1995 кмс Челяб 16:47,3 +00:01:25,9
46 Соскова Полина 1994 1р Моско 16:47,3 +00:01:25,9
49 Козлова Татьяна 1997 1р Яросл 16:50,1 +00:01:28,7
50 Гордейченко Екатерина 1994 1р Моско      16:50,6 +00:01:29,2
51 Жеребятьева Анна 1997 1р Оренб      16:51,3 +00:01:29,9
52 Головань Марьяна 1994 1р Р.Хакс     16:51,7 +00:01:30,3
53 Островская Анастасия 1994 1р Моско      16:52,7 +00:01:31,3
53 Вяткина Дарья 1997 1р Сверд      16:52,7 +00:01:31,3
55 Миргалимова Римма 1996 1р Р.Татр     16:53,1 +00:01:31,7
56 Рябова Анастасия 1994 1р Челяб 16:53,3 +00:01:31,9
56 Якимец Диана 1995 1р ЯНАО 16:53,3 +00:01:31,9
58 Головань Диана 1994 1р Р.Хакс 16:53,4 +00:01:32,0
59 Некрасова Анна 1995 1р ХМАО       16:54,1 +00:01:32,7
60 Пулатова Александра 1995 1р Моско 16:54,2 +00:01:32,8
61 Николаева Мария 1994 1р Волог 16:54,3 +00:01:32,9
62 Мельникова Алена 1995 1р Р.Татр 16:55,1 +00:01:33,7
63 Павлова Валентина 1995 1р Мскв       16:55,3 +00:01:33,9
64 Речкова Анастасия 1995 1р Мскв       16:55,6 +00:01:34,2
65 Плотникова Светлана 1996 1р Сверд      16:55,9 +00:01:34,5
66 Калинина Арина 1995 1р СПб 16:56,2 +00:01:34,8
67 Прянишникова Александра 1994 кмс Мскв 16:56,5 +00:01:35,1
68 Жибинова Ирина 1994 1р Р.Хакс     16:58,6 +00:01:37,2
69 Никитина Алена 1995 1р Удм.Р 16:59,7 +00:01:38,3
70 Залесова Ольга 1996 1р Киров      17:00,0 +00:01:38,6
71 Федотова Юлия 1997 1р Архан      17:00,3 +00:01:38,9
72 Морозова Ольга 1995 кмс Моско 17:00,6 +00:01:39,2
73 Скрипникова Зинаида 1994 1р Иванв 17:00,7 +00:01:39,3
74 Голубицкая Александра 1996 1р Челяб 17:01,5 +00:01:40,1
74 Козловская Ольга 1994 1р Челяб      17:01,5 +00:01:40,1
76 Гилёва Елена 1995 1р Пермс      17:02,1 +00:01:40,7
77 Нечаева Полина 1995 1р Тюмен      17:03,8 +00:01:42,4
78 Тимина Анастасия 1994 1р Р.Коми 17:04,0 +00:01:42,6
79 Прибылова Кристина 1995 1р Р.Татр 17:04,2 +00:01:42,8
80 Бурцева Елизавета 1996 1р Ленгр      17:04,7 +00:01:43,3
81 Пузанова Юлия 1995 1р Сахал      17:05,1 +00:01:43,7
82 Жаркова Анна 1994 1р Киров      17:05,7 +00:01:44,3
83 Шестакова Евгения 1995 1р Моско      17:06,0 +00:01:44,6
84 Канева Мария 1995 1р Р.Коми     17:06,2 +00:01:44,8
85 Толстых Полина 1994 кмс Крярк 17:07,9 +00:01:46,5
86 Шведова Полина 1994 1р Волог      17:08,9 +00:01:47,5
87 Кондратьева Анна 1996 1р Сверд      17:09,2 +00:01:47,8
88 Северина Марина 1994 1р Яросл      17:09,3 +00:01:47,9
89 Урих Людмила 1995 кмс Сверд      17:13,1 +00:01:51,7
90 Великанова Татьяна 1995 1р Моско      17:13,4 +00:01:52,0
91 Карцева Ирина 1996 1р Тверс      17:14,7 +00:01:53,3
92 Эктова Елена 1995 1р Магдн 17:15,4 +00:01:54,0
93 Неаскина Александра 1994 1р СПб        17:16,5 +00:01:55,1
94 Бугаева Виктория 1994 1р Яросл      17:17,0 +00:01:55,6
95 Никулина Анна 1994 кмс Киров      17:18,4 +00:01:57,0
96 Гаптрахимова Алсу 1996 1р Р.Татр     17:18,6 +00:01:57,2
97 Бобовская Екатерина 1994 кмс Киров      17:19,4 +00:01:58,0
98 Летучева Ольга 1995 1р СПб        17:19,6 +00:01:58,2
99 Семенова Анастасия 1997 1р Моско 17:20,1 +00:01:58,7
100 Глызина Елена 1994 1р Сверд      17:20,3 +00:01:58,9
101 Наводная Кристина 1996 1р Пермс 17:22,6 +00:02:01,2
102 Лактюшина Елена 1995 1р Моско      17:22,7 +00:02:01,3
103 Рыгалина Анастасия 1996 кмс Мскв 17:22,8 +00:02:01,4
104 Смирнова Дарья 1995 1р Тюмен      17:24,0 +00:02:02,6
105 Хасанзянова Дарья 1995 1р Сверд      17:24,6 +00:02:03,2
106 Зиннурова Регина 1996 1р Р.Татр     17:25,2 +00:02:03,8
