Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Результаты этапа Кубка мира по лыжным гонкам в финском Куусамо

27 ноября 2011

В субботу и воскресенье сборная команда России по лыжным гонкам продолжила бороться за призы на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Куусамо. 

В субботу и воскресенье участники состязались в гонке с отставанием. В первый день был раздельный старт на 5 и 10 км свободным стилем и по итогам сформирован стартовый протокол воскресной классической гонки на 10 и 15 км.

Как у мужчин, так и у женщин победу праздновали представители Норвегии, занявшие весь пьедестал. Единственный, кто уехал домой с медалью, представляющий не Норвегию, - швейцарский лыжник Дарио Колонья.

Мужчины:

 1    3420239 NORTHUG Petter jr.  1986  NOR   1:03:05.1  0.00
2    3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   1:03:06.9  0.38
3    3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR   1:03:25.7  4.35
4    3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   1:03:27.3  4.69
5    1283892 OLSSON Johan  1980  SWE   1:03:29.1  5.07
6    3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   1:03:31.2  5.52
7    3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   1:03:40.6  7.50
8    3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   1:03:45.2  8.48
9    1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   1:03:48.4  9.15
10    3480832 SEDOV Petr  1990  RUS   1:03:52.7  10.06
11    3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   1:04:05.0  12.66
12    1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   1:04:05.2  12.70
13    3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   1:04:05.6  12.79
14    3290016 CLARA Roland  1982  ITA   1:04:06.5  12.98
15    3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   1:04:07.8  13.25
16    1178162 ANGERER Tobias  1977  GER   1:04:07.9  13.27
17    3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ   1:04:12.2  14.18
18    3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   1:04:15.5  14.88
19    3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   1:04:15.8  14.94
20    3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   1:04:17.9  15.39
21    3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   1:04:21.8  16.21
22    1221036 FILBRICH Jens  1979  GER   1:04:24.3  16.74
23    3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   1:04:30.1  17.97
24    3150069 JAKS Martin  1986  CZE   1:04:31.6  18.28
25    3420009 JESPERSEN Chris Andre  1983  NOR   1:04:33.8  18.75
26    1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   1:04:40.9  20.25
27    3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   1:04:42.5  20.59
28    3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   1:04:48.7  21.90
29    3100097 VALJAS Len  1988  CAN   1:04:51.2  22.42
30    3420023 GJERDALEN Tord Asle  1983  NOR   1:04:58.3  23.93
31    1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   1:05:00.2  24.33
32    3420089 PETTERSEN Oeystein  1983  NOR   1:05:04.4  25.21
33    3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   1:05:05.3  25.40
34    3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   1:05:06.9  25.74
35    3200015 REICHELT Tom  1982  GER   1:05:07.0  25.76
36    1363141 FISCHER Remo  1981  SUI   1:05:13.7  27.18
37    1175155 MAGAL Jiri  1977  CZE   1:05:16.9  27.86
38    3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   1:05:18.2  28.13
39    3290007 HOFER David  1983  ITA   1:05:19.5  28.41
40    3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ   1:05:21.8  28.89
41    3420002 DAHL John Kristian  1981  NOR   1:05:25.2  29.61
42    1221327 TEICHMANN Axel  1979  GER   1:05:25.5  29.67
43    1285347 FREEMAN Kris  1980  USA   1:05:28.9  30.39
44    3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   1:05:29.4  30.50
45    3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   1:05:31.1  30.86
46    3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   1:05:32.5  31.15
47    3500407 MODIN Jesper  1988  SWE   1:05:36.1  31.91
48    3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   1:05:46.8  34.18
49    3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS   1:05:52.2  35.32
50    3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   1:05:55.0  35.91
51    3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   1:05:57.9  36.52
52    1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   1:05:58.3  36.61
53    3500141 NELSON Lars  1985  SWE   1:05:58.4  36.63
54    1286608 PERRILLAT Christophe  1979  FRA   1:05:59.2  36.80
55    1292331 SIMILAE Tero  1980  FIN   1:06:02.2  37.43
56    1362947 PERL Curdin  1984  SUI   1:06:05.4  38.11
57    1248293 SOEDERGREN Anders  1977  SWE   1:06:06.4  38.32
58    3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   1:06:07.3  38.51
59    1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK   1:06:08.0  38.66
60    1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR   1:06:11.8  39.46
61    1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL   1:06:19.8  41.15
62    1223849 CHECCHI Valerio  1980  ITA   1:06:27.1  42.69
63    1276617 ONDA Yuichi  1980  JPN   1:06:31.6  43.64
64    3300330 LENTING Akira  1990  JPN   1:06:38.9  45.19
65    3190070 MIRANDA Cyril  1985  FRA   1:06:39.6  45.34
66    3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   1:06:39.8  45.38
67    3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN   1:06:40.6  45.55
68    3390050 SIMONLATSER Timo  1986  EST   1:06:41.1  45.65
69    3390034 KARP Algo  1985  EST   1:06:42.7  45.99
70    3200072 KATZ Andreas  1988  GER   1:06:42.8  46.01
71    3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   1:06:43.3  46.12
72    3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   1:06:43.5  46.16
73    3100128 SANDAU Kevin  1988  CAN   1:06:48.3  47.17
74    3190125 POIRRIER Bastien  1988  FRA   1:06:51.2  47.79
75    3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST   1:06:53.8  48.34
76    3290004 SCOLA Fulvio  1982  ITA   1:06:54.3  48.44
77    3500755 JONSSON Fredrik  1990  SWE   1:07:10.8  51.93
78    3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ   1:07:11.4  52.06
79    3660013 LASUTKIN Alexander  1983  BLR   1:07:18.8  53.62
80    3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   1:07:21.0  54.09
81    3100034 NISHIKAWA Graham  1983  CAN   1:07:21.5  54.19
82    3200127 MARSCHALL Philipp  1988  GER   1:07:25.2  54.97
83    3390101 RANKEL Raido  1990  EST   1:07:27.3  55.42
84    1139459 PILLER COTTRER Pietro  1974  ITA   1:07:45.6  59.29
85    3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   1:07:47.7  59.73
86    3300021 NARUSE Nobu  1984  JPN   1:07:49.7  60.15
87    1196883 FLORA Lars  1978  USA   1:07:52.1  60.66
88    3690014 BILOSYUK Ivan  1984  UKR   1:07:56.7  61.63
89    3690023 SHVIDKIY Oleksiy  1986  UKR   1:07:57.0  61.69
90    3180132 SIMULA Jussi  1985  FIN   1:08:01.4  62.62
91    3150105 HORYNA Ondrej  1987  CZE   1:08:01.6  62.67
92    3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   1:08:02.8  62.92
93    3180204 KOUTANIEMI Mikko  1986  FIN   1:08:03.4  63.05
94    3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   1:08:18.0  66.13
95    3530492 ELLIOTT Tad  1988  USA   1:08:39.9  70.76
96    3190162 GUEDON Pierre  1989  FRA   1:08:45.7  71.99
97    3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   1:08:50.2  72.94

Женщины:

 1    1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   41:36.6  0.00
2    3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   42:09.6  10.57
3    1305426 SKOFTERUD Vibeke W  1980  NOR   42:10.3  10.80
4    3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   42:52.3  24.26
5    3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   43:40.1  39.57
6    1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   43:54.9  44.32
7    1255665 SAARINEN Aino- Kaisa  1979  FIN   44:00.4  46.08
8    3505183 HAAG Anna  1986  SWE   44:06.7  48.10
9    3425349 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR   44:09.3  48.93
10    3425003 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR   44:13.5  50.28
11    3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   44:17.1  51.43
12    3185256 LAHTEENMAKI Krista  1990  FIN   44:21.9  52.97
13    1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   44:26.7  54.51
14    3485510 MEDVEDEVA Polina  1989  RUS   44:31.1  55.92
15    3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   44:50.6  62.16
16    3425499 WENG Heidi  1991  NOR   44:53.7  63.16
17    1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   44:55.8  63.83
18    3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS   44:56.7  64.12
19    3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS   44:58.5  64.70

20    3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   44:59.8  65.11
21    3185004 SARASOJA-LILJA Riikka  1982  FIN   45:00.9  65.47
22    3055066 SMUTNA Katerina  1983  AUT   45:02.3  65.91
23    3535142 BROOKS Holly  1982  USA   45:04.2  66.52
24    3485013 NOVIKOVA Valentina  1984  RUS   45:05.2  66.84
25    3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   45:07.3  67.52
26    3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   45:08.4  67.87
27    1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   45:08.9  68.03
28    3185114 AHERVO Laura  1984  FIN   45:09.5  68.22
29    1142563 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR   45:12.2  69.09
30    3485198 IVANOVA Julia  1985  RUS   45:38.6  77.55
31    3505069 LINDBORG Sara  1983  SWE   45:40.7  78.22
32    3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   45:44.1  79.31
33    3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS   45:46.4  80.04
34    3675019 SLONOVA Anastasia  1991  KAZ   45:48.5  80.72
35    3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   45:55.4  82.93
36    3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   45:57.1  83.47
37    1247226 ZELLER Katrin  1979  GER   45:57.4  83.57
38    3535124 SARGENT Ida  1988  USA   45:58.1  83.79
39    3515038 TRACHSEL Doris  1984  SUI   45:58.8  84.02
40    1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   46:00.7  84.63
41    1319976 KOLOMINA Yelena  1981  KAZ   46:02.1  85.08
42    3195059 BARTHELEMY Laure  1988  FRA   46:03.0  85.36
43    3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   46:03.2  85.43
44    1312216 BONER Seraina  1982  SUI   46:04.8  85.94
45    3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   46:05.0  86.00
46    3195010 HUGUE Coraline  1984  FRA   46:22.3  91.55
47    3505481 BRODIN Hanna  1990  SWE   46:26.5  92.89
48    3505497 LARSEN Lisa  1990  SWE   46:27.3  93.15
49    3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   46:27.8  93.31
50    1371774 KAZAKUL Anastasia  1982  RUS   46:29.7  93.92
51    3395035 ROHTLA Laura  1985  EST   46:31.4  94.46
52    3485283 NIKOLAEVA Svetlana  1987  RUS   46:34.7  95.52
53    3565014 JEZERSEK Barbara  1986  SLO   46:43.5  98.34
54    3105013 CRAWFORD Chandra  1983  CAN   46:44.1  98.53
55    3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa  1983  FIN   46:47.0  99.46
56    3195056 JEAN Aurore  1985  FRA   46:53.1  101.42
57    3105019 JONES Perianne  1985  CAN   46:57.1  102.70
58    3675018 MATROSSOVA Marina  1990  KAZ   46:57.4  102.80
59    3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   46:59.1  103.34
60    3295015 RUPIL Silvia  1985  ITA   47:00.0  103.63
61    3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   47:03.4  104.72
62    1181848 YATSKAYA Oxana  1978  KAZ   47:04.0  104.91
63    3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA   47:13.7  108.02
64    3295141 AGREITER Debora  1991  ITA   47:38.6  116.00
65    3695016 ANTSYBOR Maryna  1987  UKR   47:59.5  122.69
66    3435098 MARCISZ Ewelina  1991  POL   48:00.6  123.05
67    3295089 GORRA Melissa  1988  ITA   48:04.8  124.39
68    3505258 KORSGREN Lina  1988  SWE   48:15.0  127.66
69    3105084 MARSHALL Alysson  1988  CAN   48:30.1  132.50
70    3395010 PORMEISTER Piret  1985  EST   48:37.0  134.71
71    3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   48:37.7  134.94
72    1354799 GYORGY Monika  1982  ROU   48:57.7  141.34
73    3185088 AEHTAEVAE Ann-Mary  1973  FIN   49:08.8  144.90
74    3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE   49:09.0  144.97
75    3185262 KAUPPINEN Tanja  1991  FIN   49:27.3  150.83

Протоколы с сайта www.fis-ski,com

.


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор сезона 2023-24гг.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00