Континентальный Кубок ФИС – серия соревнований для спортсменов, выступающих вне Кубка мира по лыжным гонкам. Континентальный Кубок разделен на 9 регионов (Балканский, Восточно-Европейский, Азиатский, Северо-Американский, Центрально-Европейский, Скандинавский, Супер тур США, Славянский, регион Австралии и Новой Зеландии).
Буклет ФИС по Континентальному Кубку.
Согласно международным правилам по лыжным гонкам победитель Континентального Кубка ФИС в каждом регионе, получает дополнительную квоту на участие в Кубке мира ФИС в марте текущего года, а также на первый период в следующем сезоне.
1-й период 2012/2013 годов:
1-й этап Елливаре (Швеция), 2-й этап Куусамо (Финляндия), 3-й этап Квебек (Канада), 4-й этап Кэнмор (Канада).
Победители Континентального Кубка ФИС в сезоне 2011/2012
Australia/NZE Cup


| № | Фамилия Имя | Год рожд. | Итог | Дистанции | Спринт |
| 1 | Соболева Елена | 1992 | 310 | 160 | 150 |
| 2 | Годованиченко Дарья | 1991 | 221 | 61 | 160 |
| 3 | Рочева Ольга | 1978 | 220 | 160 | 60 |
| 4 | Усатова Оксана | 1988 | 169 | 69 | 100 |
| 5 | Храмцова Екатерина | 1991 | 151 | 109 | 42 |
| 6 | Черноусова Марина | 1983 | 130 | 85 | 45 |
| 7 | Мелина Виктория | 1981 | 125 | 30 | 95 |
| 8 | Бочкарева Светлана | 1984 | 115 | 47 | 68 |
| 9 | Подопригора Ксения | 1990 | 92 | 66 | 26 |
| 10 | Жукова Наталья | 1992 | 81 | 52 | 29 |
| 10 | Жамбалова Алиса | 1994 | 81 | 1 | 80 |
| 12 | Новикова Валентина | 1984 | 80 | 40 | 40 |
| 13 | Шуняева Надежда | 1993 | 79 | 56 | 23 |
| 14 | Сидько Алена | 1979 | 74 | 34 | 40 |
| 15 | Ощепкова Евгения | 1993 | 71 | 7 | 64 |
| 16 | Курамшина Виктория | 1988 | 68 | 33 | 35 |
| 17 | Серохвостова Елена | 1992 | 66 | 50 | 16 |
| 18 | Репницына Ольга | 1992 | 59 | 47 | 12 |
| 19 | Непряева Наталья | 1995 | 53 | 53 | |
| 20 | Царева Ольга | 1990 | 51 | 5 | 46 |
| 21 | Белая Анна | 1987 | 48 | 48 | |
| 22 | Казакул Анастасия | 1982 | 46 | 29 | 17 |
| 22 | Нечаевская Анна | 1991 | 46 | 30 | 16 |
| 24 | Калинина Виктория | 1993 | 40 | 22 | 18 |
| 25 | Сабирзянова Диляра | 1981 | 38 | 16 | 22 |
| 25 | Зятькова Марина | 1979 | 38 | 29 | 9 |
| 27 | Малеванная Ксения | 1991 | 34 | 26 | 8 |
| 28 | Лазаренкова Полина | 1995 | 30 | 4 | 26 |
| 29 | Сиразетдинова Лейсан | 1987 | 27 | 3 | 24 |
| 30 | Ускова Елена | 1974 | 24 | 24 | |
| 31 | Майнгардт Анастасия | 1993 | 23 | 13 | 10 |
| 32 | Мальцева Татьяна | 1988 | 22 | 16 | 6 |
| 33 | Парфиненко Ольга | 1986 | 18 | 18 | |
| 33 | Ситникова Ирина | 1990 | 18 | 18 | |
| 35 | Смирнова Инна | 1991 | 17 | 17 | |
| 36 | Зятикова Наталья | 1974 | 15 | 15 | |
| 36 | Сергеева Ольга | 1989 | 15 | 15 | |
| 36 | Ковалева Полина | 1993 | 15 | 15 | |
| 36 | Бережная Ирина | 1994 | 15 | 2 | 13 |
| 40 | Зиннатова Алина | 1990 | 7 | 7 | |
| 40 | Медведева Анна | 1989 | 7 | 7 | |
| 42 | Толстых Полина | 1994 | 6 | 6 | |
| 43 | Каркина Виктория | 1989 | 5 | 5 | |
| 43 | Власова Анастасия | 1991 | 5 | 5 | |
| 43 | Решетникова Елена | 1994 | 5 | 5 | |
| 46 | Зятикова Вера | 1974 | 4 | 4 | |
| 47 | Половникова Мария | 1989 | 2 | 2 | |
| 47 | Москаленко Анастасия | 1991 | 2 | 2 | |
| 47 | Лапшина Мария | 1988 | 2 | 2 | |
| 50 | Печенкина Ольга | 1985 | 1 | 1 | |
| 50 | Кибардина Елена | 1975 | 1 | 1 |
Мужчины:
| № | Фамилия Имя | Год рожд. | Итог | Дистанции | Спринт |
| 1 | Бессмертных Александр | 1986 | 238 | 140 | 98 |
| 2 | Крюков Никита | 1985 | 200 | 200 | |
| 3 | Кузнецов Александр | 1982 | 160 | 110 | 50 |
| 4 | Сальников Дмитрий | 1991 | 140 | 140 | |
| 5 | Ширяев Сергей | 1983 | 116 | 116 | |
| 6 | Устюгов Сергей | 1992 | 108 | 29 | 79 |
| 7 | Уткин Александр | 1986 | 99 | 71 | 28 |
| 8 | Гафаров Антон | 1987 | 90 | 90 | |
| 9 | Новиков Сергей | 1980 | 89 | 89 | |
| 9 | Девятьяров Михаил | 1985 | 89 | 89 | |
| 11 | Петухов Алексей | 1983 | 83 | 83 | |
| 12 | Ступак Никита | 1987 | 82 | 32 | 50 |
| 13 | Жмурко Артем | 1985 | 80 | 80 | |
| 14 | Скобелев Владислав | 1987 | 77 | 70 | 7 |
| 15 | Панжинский Александр | 1989 | 74 | 74 | |
| 16 | Ростовцев Дмитрий | 1993 | 63 | 63 | |
| 17 | Черноусов Алексей | 1984 | 56 | 56 | |
| 18 | Виноградов Леонид | 1982 | 53 | 22 | 31 |
| 19 | Усачев Игорь | 1983 | 52 | 52 | |
| 20 | Шатагин Антон | 1987 | 50 | 50 | |
| 21 | Мальцев Артем | 1993 | 47 | 7 | 40 |
| 22 | Феллер Андрей | 1988 | 46 | 46 | |
| 23 | Богданов Станислав | 1987 | 44 | 44 | |
| 24 | Романов Виктор | 1983 | 41 | 36 | 5 |
| 25 | Парфенов Андрей | 1987 | 40 | 40 | |
| 25 | Сафиуллин Рифат | 1991 | 40 | 22 | 18 |
| 27 | Хохряков Николай | 1985 | 36 | 18 | 18 |
| 27 | Королев Вадим | 1993 | 36 | 22 | 14 |
| 29 | Бакланов Дмитрий | 1988 | 35 | 35 | |
| 30 | Норин Артем | 1983 | 34 | 32 | 2 |
| 31 | Смолянин Андрей | 1986 | 33 | 7 | 26 |
| 32 | Вичужанин Кирилл | 1992 | 32 | 32 | |
| 33 | Гуляев Иван | 1987 | 31 | 31 | |
| 33 | Волженцев Станислав | 1985 | 31 | 15 | 16 |
| 35 | Смирнов Михаил | 1986 | 27 | 27 | |
| 36 | Тарасов Роман | 1993 | 26 | 26 | |
| 37 | Ковалев Максим | 1989 | 24 | 24 | |
| 38 | Сеземов Яков | 1992 | 23 | 11 | 12 |
| 39 | Плосконосов Дмитрий | 1989 | 21 | 10 | 11 |
| 40 | Лаврентьев Антон | 1990 | 20 | 20 | |
| 41 | Феллер Максим | 1986 | 17 | 6 | 11 |
| 42 | Гаврилов Юрий | 1991 | 16 | 16 | |
| 43 | Мельниченко Андрей | 1992 | 16 | 16 | |
| 44 | Соснин Михаил | 1990 | 15 | 15 | |
| 45 | Лукьянов Евгений | 1981 | 14 | 14 | |
| 45 | Катаев Денис | 1992 | 14 | 14 | |
| 47 | Шеболкин Евгений | 1984 | 13 | 13 | |
| 47 | Перляк Станислав | 1987 | 13 | 13 | |
| 49 | Игнатьев Константин | 1986 | 12 | 12 | |
| 49 | Викулин Павел | 1989 | 12 | 11 | 1 |
| 51 | Леманов Яков | 1989 | 11 | 11 | |
| 52 | Калинин Александр | 1983 | 10 | 10 | |
| 53 | Власов Андрей | 1986 | 9 | 9 | |
| 54 | Ларьков Андрей | 1989 | 8 | 8 | |
| 55 | Файзулов Ильдар | 1991 | 7 | 7 | |
| 56 | Егошин Дмитрий | 1981 | 6 | 6 | |
| 56 | Кальсин Андрей | 1989 | 6 | 3 | 3 |
| 56 | Березин Егор | 1992 | 6 | 6 | |
| 59 | Васильев Дмитрий | 1987 | 4 | 4 | |
| 59 | Шевочкин Артем | 1993 | 4 | 4 | |
| 59 | Головин Антон | 1986 | 4 | 4 | |
| 62 | Сорокин Михаил | 1985 | 3 | 3 | |
| 63 | Романов Анатолий | 1986 | 2 | 2 | |
| 63 | Пономарев Андрей | 1989 | 2 | 2 | |
| 65 | Архипкин Павел | 1982 | 1 | 1 | |
| 65 | Валиахметов Равиль | 1989 | 1 | 1 | |
| 65 | Байбородов Евгений | 1990 | 1 | 1 |
Пресс-служба ФЛГР



