Мужчины
| FIS Rollerski World Cup 2012 | ||||||||||||||||||
| World Cup Overall Standing Senior Men | ||||||||||||||||||
| 1) 16.06.2012 Oroslavje (CRO) Mst Uphill F | 6) 20.07.2012 Bad Peterstal (GER) Mst Uphill C | 12) 14.09.2012 Toblach (ITA) Interval C | ||||||||||||||||
| 2) 17.06.2012 Oroslavje (CRO) Sprint F | 7) 21.07.2012 Bad Peterstal (GER) Sprint F | 13) 15.09.2012 Toblach (ITA) Team Sprint F | ||||||||||||||||
| 3) 06.07.2012 Markkleeberg (GER) Interval F | 8) 22.07.2012 Bad Peterstal (GER) Mst F | 14) 16.09.2012 Toblach (ITA) Interval F | ||||||||||||||||
| 4) 07.07.2012 Markkleeberg (GER) Sprint F | 9) 24.08.2012 Tripoli (GRE) Interval F | |||||||||||||||||
| 5) 08.07.2012 Markkleeberg (GER) Pursuit C | 10) 25.08.2012 Tripoli (GRE) Sprint F | |||||||||||||||||
| 11) 26.08.2012 Tripoli (GRE) Uphill F | ||||||||||||||||||
| Rank | FIS Code | Name, First name | Nation | Total Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 3290300 | Bolnaldi Sergio | ITA | 100 | 100 | |||||||||||||
| 2 | 3500143 | Svanebo Andreas | SWE | 80 | 80 | |||||||||||||
| 3 | 3290109 | Paredi Simone | ITA | 60 | 60 | |||||||||||||
| 4 | 3290185 | Bianchi Eugenio | ITA | 50 | 50 | |||||||||||||
| 5 | 3500810 | Johansson Marcus | SWE | 45 | 45 | |||||||||||||
| 6 | 3480730 | Marchenkov Ivan | RUS | 40 | 40 | |||||||||||||
| 7 | 3500325 | Norlen Samuel | SWE | 36 | 36 | |||||||||||||
| 8 | 3480028 | Grishin Sergey | RUS | 32 | 32 | |||||||||||||
| 9 | 3480464 | Glushkov Igor | RUS | 29 | 29 | |||||||||||||
| 10 | 3560008 | Lah Gaber | SLO | 26 | 26 | |||||||||||||
| 11 | 3290291 | Ceolan Mirko | ITA | 24 | 24 | |||||||||||||
| 12 | 3560053 | Gros Aleš | SLO | 22 | 22 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| DNS | 0 | |||||||||||||||||
| 3290240 | Pizzutto Folco | ITA | 0 | |||||||||||||||
| 3290223 | Sbabo Emanuele | ITA | 0 | |||||||||||||||
| 3560036 | Repanšek An?e | SLO | 0 | |||||||||||||||
| 3290236 | Berlanda Alessio | ITA | 0 | |||||||||||||||
| 3480459 | Bolshakov Nikolay | RUS | 0 | |||||||||||||||
| 3560088 | Trampu? An?e | SLO | 0 | |||||||||||||||
Женщины
| World Cup Overall Standing Senior Ladies | ||||||||||||||||||
| 1) 16.06.2012 Oroslavje (CRO) Mst Uphill F | 6) 20.07.2012 Bad Peterstal (GER) Mst Uphill C | 12) 14.09.2012 Toblach (ITA) Interval C | ||||||||||||||||
| 2) 17.06.2012 Oroslavje (CRO) Sprint F | 7) 21.07.2012 Bad Peterstal (GER) Sprint F | 13) 15.09.2012 Toblach (ITA) Team Sprint F | ||||||||||||||||
| 3) 06.07.2012 Markkleeberg (GER) Interval F | 8) 22.07.2012 Bad Peterstal (GER) Mst F | 14) 16.09.2012 Toblach (ITA) Interval F | ||||||||||||||||
| 4) 07.07.2012 Markkleeberg (GER) Sprint F | 9) 24.08.2012 Tripoli (GRE) Interval F | |||||||||||||||||
| 5) 08.07.2012 Markkleeberg (GER) Pursuit C | 10) 25.08.2012 Tripoli (GRE) Sprint F | |||||||||||||||||
| 11) 26.08.2012 Tripoli (GRE) Uphill F | ||||||||||||||||||
| Rank | FIS Code | Name, First name | Nation | Total Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 3505112 | Seppas Hanna | SWE | 100 | 100 | |||||||||||||
| 2 | 3485077 | Konohova Ksenia | RUS | 80 | 80 | |||||||||||||
| 3 | 3505644 | Sundin Marika | SWE | 60 | 60 | |||||||||||||
| 4 | 3485345 | Hvostunkova Svetlana | RUS | 50 | 50 | |||||||||||||
| 5 | 3485196 | Rodina Elena | RUS | 45 | 45 | |||||||||||||
| 6 | 3295069 | Bettineschi Erika | ITA | 40 | 40 | |||||||||||||
| 7 | 3485835 | Kozekaeva Maria | RUS | 36 | 36 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| DNF | 0 | |||||||||||||||||
| 3385016 | Malec Vedrana | CRO | 0 | |||||||||||||||
Юниоры
| World Cup Overall Standing Junior Men | ||||||||||||||||||
| 1) 16.06.2012 Oroslavje (CRO) Mst Uphill F | 6) 20.07.2012 Bad Peterstal (GER) Mst Uphill C | 12) 14.09.2012 Toblach (ITA) Interval C | ||||||||||||||||
| 2) 17.06.2012 Oroslavje (CRO) Sprint F | 7) 21.07.2012 Bad Peterstal (GER) Sprint F | 13) 15.09.2012 Toblach (ITA) Team Sprint F | ||||||||||||||||
| 3) 06.07.2012 Markkleeberg (GER) Interval F | 8) 22.07.2012 Bad Peterstal (GER) Mst F | 14) 16.09.2012 Toblach (ITA) Interval F | ||||||||||||||||
| 4) 07.07.2012 Markkleeberg (GER) Sprint F | 9) 24.08.2012 Tripoli (GRE) Interval F | |||||||||||||||||
| 5) 08.07.2012 Markkleeberg (GER) Pursuit C | 10) 25.08.2012 Tripoli (GRE) Sprint F | |||||||||||||||||
| 11) 26.08.2012 Tripoli (GRE) Uphill F | ||||||||||||||||||
| Rank | FIS Code | Name, First name | Nation | Total Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 3481382 | Budylov Anton | RUS | 100 | 100 | |||||||||||||
| 2 | 3482020 | Andreev Vadim | RUS | 80 | 80 | |||||||||||||
| 3 | 3482017 | Gavrilov Alexander | RUS | 60 | 60 | |||||||||||||
| 4 | 3560135 | Oblak Luka | SLO | 50 | 50 | |||||||||||||
| 5 | 3560136 | Drinovec Mitja | SLO | 45 | 45 | |||||||||||||
| 6 | 3430198 | Garbien Tomasz | POL | 40 | 40 | |||||||||||||
| 7 | 3290405 | Longon Marco | ITA | 36 | 36 | |||||||||||||
| 8 | 3290413 | Giardiana Jacopo | ITA | 32 | 32 | |||||||||||||
| 9 | 3380035 | Veverec Jurica | CRO | 29 | 29 | |||||||||||||
| 10 | 3290374 | Becchis Emanuele | ITA | 26 | 26 | |||||||||||||
| 11 | 3200551 | Ficker Philipp | GER | 24 | 24 | |||||||||||||
| 12 | 3430152 | Dziadkowiec-Michorn Mariusz | POL | 22 | 22 | |||||||||||||
| 13 | 3560138 | Krajncan Urh | SLO | 20 | 20 | |||||||||||||
| 14 | 3560137 | Seme Tomaz | SLO | 18 | 18 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| DNS | 0 | |||||||||||||||||
Юниорки
| World Cup Overall Standing Junior Ladies | ||||||||||||||||||
| 1) 16.06.2012 Oroslavje (CRO) Mst Uphill F | 6) 20.07.2012 Bad Peterstal (GER) Mst Uphill C | 12) 14.09.2012 Toblach (ITA) Interval C | ||||||||||||||||
| 2) 17.06.2012 Oroslavje (CRO) Sprint F | 7) 21.07.2012 Bad Peterstal (GER) Sprint F | 13) 15.09.2012 Toblach (ITA) Team Sprint F | ||||||||||||||||
| 3) 06.07.2012 Markkleeberg (GER) Interval F | 8) 22.07.2012 Bad Peterstal (GER) Mst F | 14) 16.09.2012 Toblach (ITA) Interval F | ||||||||||||||||
| 4) 07.07.2012 Markkleeberg (GER) Sprint F | 9) 24.08.2012 Tripoli (GRE) Interval F | |||||||||||||||||
| 5) 08.07.2012 Markkleeberg (GER) Pursuit C | 10) 25.08.2012 Tripoli (GRE) Sprint F | |||||||||||||||||
| 11) 26.08.2012 Tripoli (GRE) Uphill F | ||||||||||||||||||
| Rank | FIS Code | Name, First name | Nation | Total Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 3435133 | Letocha Urszula | POL | 100 | 100 | |||||||||||||
| 2 | 3485987 | Lukianova Elena | RUS | 80 | 80 | |||||||||||||
| 3 | 3295223 | Bolzan Lisa | ITA | 60 | 60 | |||||||||||||
| 4 | 3486257 | Gavrilova Uliana | RUS | 50 | 50 | |||||||||||||
| 5 | 3485896 | Privezentseva Maria | RUS | 45 | 45 | |||||||||||||
| 6 | 3205384 | Willert Tina | GER | 40 | 40 | |||||||||||||
| 7 | 3295222 | Bolzan Anna | ITA | 36 | 36 | |||||||||||||
| 8 | 3385032 | Ko?ica Anika | CRO | 32 | 32 | |||||||||||||
| 9 | 3205386 | Claudi Kira | GER | 29 | 29 | |||||||||||||
| 10 | 3485837 | Balabina Yulia | RUS | 26 | 26 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| DNS | 0 | |||||||||||||||||
| 3485833 | Tolochko Margarita | RUS | 0 | |||||||||||||||
| 3565061 | ?vabi Kunaver Anja | SLO | 0 | |||||||||||||||
| 3565069 | ?vabi Kunaver Nina | SLO | 0 | |||||||||||||||
Общий зачет
| World Cup Overall Standing Nation Cup | ||||||||||||||||
| 1) 16.06.2012 Oroslavje (CRO) Mst Uphill F | 6) 20.07.2012 Bad Peterstal (GER) Mst Uphill C | 12) 14.09.2012 Toblach (ITA) Interval C | ||||||||||||||
| 2) 17.06.2012 Oroslavje (CRO) Sprint F | 7) 21.07.2012 Bad Peterstal (GER) Sprint F | 13) 15.09.2012 Toblach (ITA) Team Sprint F | ||||||||||||||
| 3) 06.07.2012 Markkleeberg (GER) Interval F | 8) 22.07.2012 Bad Peterstal (GER) Mst F | 14) 16.09.2012 Toblach (ITA) Interval F | ||||||||||||||
| 4) 07.07.2012 Markkleeberg (GER) Sprint F | 9) 24.08.2012 Tripoli (GRE) Interval F | |||||||||||||||
| 5) 08.07.2012 Markkleeberg (GER) Pursuit C | 10) 25.08.2012 Tripoli (GRE) Sprint F | |||||||||||||||
| 11) 26.08.2012 Tripoli (GRE) Uphill F | ||||||||||||||||
| Rank | Nation | Total Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Russia | 691 | 691 | |||||||||||||
| 2 | Italy | 440 | 440 | |||||||||||||
| 3 | Sweden | 321 | 321 | |||||||||||||
| 4 | Slovenia | 163 | 163 | |||||||||||||
| 5 | Poland | 162 | 162 | |||||||||||||
| 6 | Germany | 93 | 93 | |||||||||||||
| 7 | Croatia | 61 | 61 | |||||||||||||


Маргарита Толочко (Москва) - второе место в индивидуальном спринте

Разминка перед стартом

В спринте не было равных российским спортсменкам. Анастасия Воронина, Елена Родина и Ксения Конохова




