1. Alexei PETUKHOV RUS 18.02,8
2. Nikita KRIUKOV RUS 18.03,1 +0,3
3. Eligius TAMBORNINO SUI 18.09,1 +6,3
4. Alexader PANZHINSKIY RUS 18.27,9 +25,1
5. Stanislav BOGNANOV RUS 18.37,6 +34,8
6. Anton GAFAROV RUS 18.39,6 +36,8
7. Andrey PARFENOV RUS 18.45,4 +42,6
8. Ewgenij MARKASCHANSKIJ BLR 18.56,5 +53,7
9. Mauro GRUBER SUI 18.58,5 +55,7
10. Igor USACHEV RUS 19.07,7 +1.04,9
11. Kimmo KYMALAINEN FIN 19.21,6 +1.18,8
12. Siarhei EFIMOV BLR 19.25,0 +1.22,2
13. Andrey GUSCHIN RUS 19.33,9 +1.31,1
14. Lev KROYT RUS 19.41,9 +1.39,1
15. Andrej ANDRUTSKIY RUS 19.43,9 +1.41,1
16. Aki LEHTINEN FIN 19.44,4 +1.41,6
17. Keijo PINTAMO-KENTTALA FIN 20.06,5 +2.03,7
18. Dmitriy ERMOLAEV RUS 20.08,5 +2.05,7
19. Mikhail SHAMSUTDINOV RUS 20.13,7 +2.10,9
20. Nikita KHAIAN RUS 20.14,5 +2.11,7
21. Tomas KAURSON EST 20.15,3 +2.12,5
22. Tuomo NIITTYLAHTI FIN 20.21,2 +2.18,4
23. Aliaksandr PINCHUK BLR 20.21,8 +2.19,0
24. Kanstantsin YAFIMCHYK BLR 21.47,7 +3.44,9
Игорь Усачев (Самарская область)
Никита Крюков (Москва)
Андрей Парфенов (Тюменская область)
Андрей Парфенов (Тюменская область)
Андрей Парфенов (Москва)
Пресс-служба ФЛГР