Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Гонка ФИС в Муонио (Финляндия). Свободный стиль на 5 и 10 км

12 ноября 2011

Индивидуальная гонка на 5 км свободным стилем

Девушки до 18 лет

1 W18 169 NEPRYAEVA Natalia 3486010 RUS 11:47,2
2 W18 172 KUN Alexandra 3675040 KAZ 12:04,5
3 W18 170 GOMENIUK Alexandra 3486116 RUS 12:06,3
4 W18 173 KOVALENKO Irina 3486027 RUS 12:25,9
5 W18 174 SEMENOVA Anastasia 3486153 RUS 12:38,6

6 W18 176 AMIRKANOVA Aida 3675047 KAZ 12:42,3
7 W18 163 KALIPENOVA Zura 3675042 KAZ 12:44,5
8 W18 161 SOSKOVA Polina 3486148 RUS 12:53,4
9 W18 131 BURTSEVA Elizaveta 3486050 RUS 12:57,5

10 W18 190 TORVINEN Petra 27578816 FIN 13:00,6
11 W18 162 DURKINA Lidia 3486213 RUS 13:11,4
12 W18 168 GORDEYCHENKO Ekaterina 3486172 RUS 13:12,9
13 W18 178 AVERINA Anna 3485755 RUS 13:15,3
14 W18 171 ORLOVA Maria 3486212 RUS 13:17,1

15 W18 167 LAKTIUSHINA Elena 3486154 RUS 13:23,4
16 W18 184 KURIATNIKOVA Daria 0 RUS 13:30,4
17 W18 177 ANDREEVA Natalia 3486211 RUS 13:35,5
18 W18 180 PAVLOVA Ekaterina 0 RUS 13:37,
5
19 W18 120 ILIEVA Kameliya 3095062 BUL 13:38,0
20 W18 189 SIPOLA Jasmin 0 FIN 13:38,2
21 W18 166 CHVANOVA Tatiana 3486203 RUS 13:39,0
22 W18 125 KUCHUK Valeriya 3675025 KAZ 13:39,2
23 W18 165 BONDARENKO Anna 3486150 RUS 13:41,7
24 W18 185 KURIATNIKOVA Ekaterina 0 RUS 13:56,5
25 W18 188 RUSAKOVA Alexandra 0 RUS 14:10,5
26 W18 175 HARITONAVA Svetlana 3486151 RUS 14:20,4
27 W18 186 KUZNETSOVA Anna 0 RUS 15:14,3
28 W18 183 ERMILOVA Diana 0 RUS 15:41,9

Девушки 18-20 лет  
1 W20 116 STOROZHILOVA Daria 3486057 RUS 11:25,1
2 W20 63 SARA Timeea 3465021 ROU 11:39,9
3 W20 95 ROMANOVA Yulia 3485889 RUS 11:45,1
4 W20 69 STOYAN Anna 3675029 KAZ 11:56,7
5 W20 74 SHEVCHENKO Anna 3675035 KAZ 12:02,5
6 W20 97 MANDRIKA Olga 3675036 KAZ 12:05,3
7 W20 159 PRIVEZENTSEVA Maria 3485896 RUS 12:08,4
8 W20 156 PYRRO Alisa 3185494 FIN 12:09,1
9 W20 100 KALLUNKI Henna 3185365 FIN 12:11,3
10 W20 93 KONSTANTINOVA Ekaterina 3665054 BLR 12:11,5
11 W20 89 MARTIKKALA Sanna 3185393 FIN 12:15,5
12 W20 154 KYTT Keidy 3395078 EST 12:16,3
13 W20 53 VASSILCHENKO Alyona 3675027 KAZ 12:16,7
14 W20 70 TAMMJARV Kati 3395067 EST 12:17,1
15 W20 76 SUNDSTROEM Maria 3505664 SWE 12:17,6
16 W20 98 JATKOLA Janina 3185292 FIN 12:18,9
17 W20 115 ARNEK Adeele 3395068 EST 12:22,7
18 W20 155 MAKAROVA Alena 3485930 RUS 12:24,4
19 W20 117 SHATALOVA Oksana 3695041 UKR 12:27,2
20 W20 108 PISARENKO Anastasia 3486007 RUS 12:32,4
21 W20 124 KOVALEVA Polina 3485794 RUS 12:33,4

22 W20 121 PITKANEN Elisa 3185334 FIN 12:37,8
23 W20 114 RAHKOLA Hennariikka 3185299 FIN 12:47,7
24 W20 99 SHILLER Anna 3485726 RUS 12:49,8
25 W20 96 RONTTI Marika 3185349 FIN 12:50,7
26 W20 191 HARBACHOVA Iryna 3665047 BLR 12:51,9
27 W20 158 TOLOCHKO Margarita 3485833 RUS 12:59,2
28 W20 86 RANTALA Tiia 3185406 FIN 12:59,8
29 W20 119 BABENKO Inna 3695036 UKR 13:07,0
30 W20 152 FASTOVETS Darya 3695062 UKR 13:15,3
31 W20 122 ANDREYEVA Oleksandra 3695060 UKR 13:18,3
32 W20 160 SALASHENKA Maryna 3665058 BLR 13:21,8
33 W20 157 LAURI Kristiine 3395093 EST 13:30,1
34 W20 88 PUHKE Hanna-Maria 3395076 EST 13:40,0

Женщины 20 и старше  
1 W 30 KOWALCZYK Justyna 3435001 POL 10:31,1
2 W 29 SAARINEN Aino- Kaisa 1255665 FIN 10:35,7
3 W 27 ROPONEN Riitta-Liisa 1255374 FIN 10:41,8
4 W 23 AHERVO Laura 3185114 FIN 10:49,3
5 W 20 SARASOJA-LILJA Riikka 3185004 FIN 10:51,0
6 W 28 LAHTEENMAKI Krista 3185256 FIN 10:51,6
7 W 26 NISKANEN Kerttu 3185168 FIN 10:53,7
8 W 10 SLONOVA Anastasia 3675019 KAZ 10:56,5
9 W 21 KOLOMINA Yelena 1319976 KAZ 10:58,2
10 W 18 SANNIKOVA Alena 1289227 BLR 11:03,9
11 W 22 SHAIDUROVA Larisa 3485203 RUS 11:04,0
12 W 25 SHEVCHENKO Valentina 1142563 UKR 11:05,9
13 W 14 KYLLOENEN Anne 3185137 FIN 11:07,0
14 W 6 HAKALA Maija 3185089 FIN 11:07,4
15 W 8 ROHTLA Laura 3395035 EST 11:11,2
16 W 38 MATROSSOVA Marina 3675018 KAZ 11:14,0
17 W 43 YATSKAYA Oxana 1181848 KAZ 11:14,6
18 W 17 SLEPOVA Anna 3485122 RUS 11:15,4
19 W 3 IZHUTINA Nadezhda 3485500 RUS 11:16,9
20 W 34 KUZIUKOVA Olga 3485371 RUS 11:17,2

21 W 16 PITKAENEN Marjaana 3185265 FIN 11:21,1
22 W 35 LAPINA Natalia 3485325 RUS 11:21,6
23 W 39 ERMOSHINA Polina 3485314 RUS 11:22,2

24 W 42 KAUPPINEN Tanja 3185262 FIN 11:23,6
25 W 91 JAMBAEVA Tatjana 3485023 RUS 11:24,3
26 W 2 GYORGY Monika 1354799 ROU 11:24,6
27 W 24 PROCHAZKOVA Alena 3705003 SVK 11:25,1
28 W 7 POVALIAEVA Anna 3485370 RUS 11:25,1
29 W 19 ZERNOVA Natalia 3485215 RUS 11:26,8

30 W 41 SAAPUNKI Susanna 3185343 FIN 11:26,8
31 W 5 GRUNDVALL Maria 3185311 FIN 11:27,7
32 W 90 LANCHAKOVA Viktoriya 3675010 KAZ 11:28,6
33 W 48 HEISKANEN Heli 3185109 FIN 11:29,2
34 W 133 MAKOVEEVA Natalia 3485394 RUS 11:30,4
35 W 32 SARGENT Ida 3535124 USA 11:32,1
36 W 31 SITNIKOVA Irina 3485729 RUS 11:32,3
37 W 33 HVOSTUNKOVA Svetlana 3485345 RUS 11:32,9

38 W 82 MAEKINEN Anne 3185023 FIN 11:33,1
39 W 142 MANNIMA Tatjana 1323565 EST 11:34,8
40 W 68 OJASTE Triin 3395048 EST 11:35,3
41 W 11 MASHKOVA Ekaterina 3485395 RUS 11:35,5
42 W 46 SANDVIK Josefin 3185228 FIN 11:36,0
43 W 106 ANNILA Satu 3185166 FIN 11:36,1
44 W 36 DREISSIGACKER Hannah 3535136 USA 11:36,3
45 W 9 KUZNETSOVA Tatjana 3485347 RUS 11:37,0
46 W 1 ANTSYBOR Maryna 3695016 UKR 11:37,7
47 W 62 FEDULOVA Yulia 3485679 RUS 11:38,2
48 W 64 KNAP Aliaksandra 3665017 BLR 11:40,4
49 W 12 OSSIPOVA Tatyana 3675007 KAZ 11:40,9
50 W 59 SERAFIMAVA Yuliya 3665026 BLR 11:42,2
51 W 49 OKSANEN Eevamari 3185118 FIN 11:43,0
52 W 51 SOKOLOVA Tatjana 3485372 RUS 11:43,1
53 W 151 LEHTLA Kadri 3395011 EST 11:43,2
54 W 73 NAZAROVA Irina 3485402 RUS 11:48,2
55 W 138 EGAN Laurel Clare 3535541 USA 11:48,5
56 W 45 KAINULAINEN Anni 3185357 FIN 11:48,9
57 W 75 SAKHNOVA Yelena 3675022 KAZ 11:49,1
58 W 40 LAPPI Terttu 3185149 FIN 11:52,4
59 W 140 LISOGOR Marina 3695000 UKR 11:53,8
60 W 61 HOKKANEN Heini 3185218 FIN 11:54,7
61 W 179 CHAOCHKINA Tatiana 0 RUS 11:56,5
62 W 110 SILTAKORPI Annukka 3185037 FIN 11:56,5
63 W 54 ISHIGAKI Sumiko 3305021 JPN 11:57,2
64 W 92 GRAHOVA Anna 3485183 RUS 11:59,2
65 W 55 DEGTIAREVA Yulia 3485796 RUS 11:59,5

66 W 44 SIRAZETDINOVA Leisan 3485334 RUS 12:00,5
67 W 80 PELTTARI Elisa 3185290 FIN 12:01,4
68 W 58 RAIVIO Jenni 3185227 FIN 12:03,3
69 W 136 VIACHESLAVAVOVA Natalia 3485904 RUS 12:04,6
70 W 4 VORONINA Evgenia 3485640 RUS 12:05,1
71 W 150 ROMANOVICH Ekaterina 3486103 RUS 12:05,8
72 W 65 ZEIBEL Olga 3485419 RUS 12:06,2
73 W 67 KHALKOVA Yulia 3485758 RUS 12:08,1
74 W 181 SELEDTCOVA Evgenia 0 RUS 12:09,1

75 W 60 GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya 3095010 BUL 12:09,5
76 W 71 ARDISAUSKAITE Ingrida 3785012 LTU 12:10,9
77 W 47 OMORI Naoko 3305084 JPN 12:11,0
78 W 84 KAMINSKAYA Valiantsina 3665023 BLR 12:11,2
79 W 52 FESHINA Evgenia 3485764 RUS 12:12,8
80 W 78 SARIOLA Ruut 3185242 FIN 12:12,8
81 W 143 KLAPOUSOVA Yulia 3486109 RUS 12:15,4
82 W 111 AHISTUS Minna 3185309 FIN 12:18,1
83 W 123 HIIDENSALO Anna 3185308 FIN 12:21,2
84 W 83 JOENSUU Laura 3185310 FIN 12:21,2
85 W 37 KASAHARA Chihiro 3305164 JPN 12:21,4
86 W 145 ZABRODINA Olga 3486031 RUS 12:23,6
87 W 128 JUOTASNIEMI Merja 3185346 FIN 12:24,7
88 W 94 KOMONEN Iina 3185316 FIN 12:26,3
89 W 107 SALMINEN Mari 3185186 FIN 12:26,7
90 W 105 RISSANEN Merja 3185339 FIN 12:28,2
91 W 87 RANTALAINEN Maaret 3185305 FIN 12:29,1
92 W 139 ROMANOVA Nina 3485724 RUS 12:29,1
93 W 85 SJOELUND Emma 3185270 FIN 12:30,5
94 W 77 PALOSAARI Eeva 3185282 FIN 12:32,2
95 W 81 PORTTI Tiina 3185128 FIN 12:44,1
96 W 135 SERONOSOVA Polina 3485856 RUS 12:45,3
97 W 149 ROSHEHYNSKAYA Hanna 3665051 BLR 12:46,6
98 W 79 PROKHOROVA Varvara 3485748 RUS 12:48,2
99 W 137 KUROKHTINA Tatiana 3485905 RUS 12:58,2
100 W 101 UUSI-AUTTI Tiia 3185356 FIN 13:09,4
101 W 147 PRILUTSKAYA Antonian 3486142 RUS 13:17,5
102 W 130 KOLUDAROVA Yulia 3486009 RUS 13:20,7
103 W 134 SMIRNOVA Kristina 3486026 RUS 13:31,4

104 W 132 AHERVO Eeva 3185321 FIN 13:41,2
105 W 129 LAUKKANEN Jenna 3185319 FIN 13:43,0
106 W 72 EHRNROOTH Sirkka 3185320 FIN 13:55,9

Юноши до 18 лет  
1 M18 395 FROLOV Vladimir 3481757 RUS 21:48,2
2 M18 485 CHERVOTKIN Alexey 3482119 RUS 21:49,2
3 M18 480 KOCHETKOV Alexander 3482118 RUS 21:57,3
4 M18 479 KHRIPUNOV Sergey 3481638 RUS 22:00,8

5 M18 486 SEROV Maxim 3670053 KAZ 22:12,1
6 M18 477 MATVEEV Alexander 3481560 RUS 22:18,2
7 M18 371 CHUCHUGANOV Yordan 3090097 BUL 22:31,9
8 M18 355 RADKOV Georgi 3090088 BUL 22:33,8
9 M18 405 GUBAREV Sergey 3481806 RUS 22:34,2
10 M18 503 KRUGLOV Andrei 0 RUS 22:48,4

11 M18 384 PETTERSSON Jonas 3501211 SWE 23:02,0
12 M18 379 AXELSSON Erik 3501210 SWE 23:02,8
13 M18 471 HIETANEN Markus 3180864 FIN 23:10,2
14 M18 484 MUKHIN Rinat 3670058 KAZ 23:12,8
15 M18 470 JOENSUU Joona 3180848 FIN 23:15,3
16 M18 472 KOIVUNEN Elmo 3180881 FIN 23:16,4
17 M18 509 OSIN Stanislav 0 RUS 23:17,0
18 M18 468 KRONBERG Christian 3180814 FIN 23:22,0
19 M18 476 KOZLOV Evgeniy 3482133 RUS 23:41,8
20 M18 478 BEZGIN Ilia 3481890 RUS 23:52,1
21 M18 487 SHAROVATOV Ilia 3482023 RUS 24:04,4
22 M18 513 VEDENEEV Alexey 0 RUS 24:08,8

23 M18 502 VUORINEN Akseli 0 FIN 24:12,5
24 M18 481 DEDOV Ilia 3482126 RUS 24:14,7
25 M18 473 UUSITALO Jyri 3180892 FIN 24:15,8
26 M18 483 EVRYUKOV Kirill 3482127 RUS 24:17,6
27 M18 506 ILVES Kristijan 0 EST 24:30,7
28 M18 414 STOICHKOV Viktor 3090098 BUL 24:41,4
29 M18 474 KRIUCHKOV Evgeniy 3482025 RUS 25:07,9
30 M18 505 VARGATIN Grigoriy 0 RUS 25:14,5
31 M18 510 TINUS Tuomas 0 RUS 26:43,7
32 M18 511 KOVALEV Viktor 0 RUS 27:41,0
33 M18 508 LEONT Nikita 0 RUS 28:30,1
34 M18 504 GOPKO Evgeniy 0 RUS 29:04,8

Юноши 18-20 лет  
1 M20 299 MIKAYELYAN Sergey 3740021 ARM 20:33,2
2 M20 326 ROSTOVTSEV Dmitriy 3481760 RUS 20:45,1
3 M20 276 MALYSHEV Sergey 3670042 KAZ 20:49,4
4 M20 311 TITOV Artem 3481714 RUS 20:58,9
5 M20 286 TKACHENKO Nikita 3670051 KAZ 21:10,3
6 M20 306 RAKHIMBAYEV Daulet 3670038 KAZ 21:18,3
7 M20 318 BERGSTROEM Martin 3500972 SWE 21:21,9
8 M20 376 OINONEN Samuli 3180585 FIN 21:26,9
9 M20 317 LAASIK Karl 3390145 EST 21:35,4
10 M20 296 EDENROTH Karl 3500973 SWE 21:35,8
11 M20 301 RAGOZIN Roman 3670039 KAZ 21:37,7
12 M20 385 KOTENKO Andrey 3481505 RUS 21:42,6
13 M20 466 YAKOVLEV Vadim 3482064 RUS 21:49,1
14 M20 393 PRIS Kirill 3481759 RUS 21:50,1

15 M20 310 RAJAS Janari 3390126 EST 21:58,6
16 M20 370 NABOYCHENKO Evgen 3690073 UKR 22:02,1
17 M20 337 SARIKOV Pavel 3481713 RUS 22:03,6
18 M20 313 GONCHAROV Oleksandr 3690063 UKR 22:10,5
19 M20 462 KOPAEV Georey 3481558 RUS 22:11,0
20 M20 341 NISKA Niklas 3501027 SWE 22:13,7
21 M20 327 PIND Rasmus 3390162 EST 22:22,9
22 M20 374 JAAMA Mattis 3390148 EST 22:24,7
23 M20 383 PALOK Artur 3390129 EST 22:34,0
24 M20 330 FIRSOV Artur 3481492 RUS 22:34,0
25 M20 382 SEDOV Vladislav 3481502 RUS 22:37,
1
26 M20 453 LAMMI Mika 3180875 FIN 22:42,8
27 M20 390 KRUUS Gunnar 3390150 EST 22:42,9
28 M20 448 HONKIMAA Antti 3180693 FIN 22:43,3
29 M20 403 KONDRASHOV Dmitriy 3481761 RUS 22:48,7
30 M20 449 SARIOLA Joel 3180734 FIN 22:55,6
31 M20 352 KHLIBURAD Iurii 3690050 UKR 22:56,9
32 M20 488 TERENTJEV Stepan 3780036 LTU 22:57,3
33 M20 399 MOSKALENKO Oleksandr 3690087 UKR 22:59,3
34 M20 397 SHKLYAEV Mikhail 3481762 RUS 23:03,2
35 M20 408 PUKHOV Dmytro 3690076 UKR 23:03,7
36 M20 396 KRASOVSKYY Oleksiy 3690074 UKR 23:04,5
37 M20 407 CHELENKO Oleksandr 3690086 UKR 23:08,3
38 M20 454 LEHTOMAA Henri 3180890 FIN 23:08,9
39 M20 362 AKIMOV Pavel 3481715 RUS 23:09,8
40 M20 497 ALATALO Petri 0 FIN 23:12,4
41 M20 467 BIKSHE Indulis 3550114 LAT 23:15,7
42 M20 489 KOVALENKO Alexandr 0 RUS 23:27,2
43 M20 456 NASSAR Martin 3390166 EST 23:28,0
44 M20 498 PIHO Han-Hendrik 0 EST 23:34,9
45 M20 457 SUUROJA Siim 3390168 EST 23:37,3
46 M20 461 YAKUBOVICH Danila 3482063 RUS 23:40,2
47 M20 460 BIRKENTALS Nauris 3550117 LAT 23:41,9
48 M20 404 YAREMENKO Kostyantyn 3690069 UKR 23:44,6
49 M20 450 HEINAMAKI Manu 3180748 FIN 23:48,3
50 M20 411 LAZORAK Volodimir 3690068 UKR 23:52,2
51 M20 451 LAITINEN Lauri-Aleksi 3180825 FIN 24:00,2
52 M20 412 UUSIMAKI Eskomatti 3180837 FIN 24:01,1
53 M20 409 BYCKOV Dmitrij 3780032 LTU 24:06,9
54 M20 465 MILEYKO Oleksiy 3690088 UKR 24:24,1
55 M20 463 KLYMENOK Dmytro 3690089 UKR 24:29,6
56 M20 501 SINKKO Eerik 0 FIN 24:32,5
57 M20 499 KOLEHMAINEN Ville 0 FIN 24:33,6
58 M20 400 IKAHEIMONEN Simo 3180773 FIN 24:48,5
59 M20 512 SMIRNOV Konstantin 0 RUS 25:32,6

Мужчины 20 лет и старше  
1 M 220 EINARSSON Snorri 3420468 NOR 19:38,0
2 M 226 NOUSIAINEN Ville 3180054 FIN 19:49,4
3 M 228 JAUHOJAERVI Sami 1344711 FIN 19:51,8
4 M 259 STAROSTIN Mark 3670026 KAZ 19:55,7
5 M 224 LEHTONEN Lari 3180301 FIN 19:57,7
6 M 236 HARKONEN Teemu 3180200 FIN 20:05,4
7 M 227 SHIRIAEV Sergey 3480081 RUS 20:06,6
8 M 219 REHEMAA Aivar 1323468 EST 20:08,6
9 M 207 VELICHKO Yevgeniy 3670022 KAZ 20:08,8
10 M 243 SUZDALEV Anton 3480760 RUS 20:17,0
11 M 222 TAMMJARV Karel 3390103 EST 20:17,2
12 M 221 SIMILAE Tero 1292331 FIN 20:17,6
13 M 238 VOLOTKA Denis 3670049 KAZ 20:19,4
14 M 225 CHEBOTKO Nikolay 3670000 KAZ 20:20,0
15 M 233 RANKEL Raido 3390101 EST 20:20,9
16 M 272 PEREKHODA Ruslan 3690030 UKR 20:22,6
17 M 209 KOUTANIEMI Mikko 3180204 FIN 20:23,9
18 M 232 MATVIYENKO Gennadiy 3670017 KAZ 20:27,5
19 M 199 PEPENE Paul Constantin 3460018 ROU 20:27,7
20 M 231 ROMANOV Anatoliy 3480523 RUS 20:28,2
21 M 214 SIMULA Jussi 3180132 FIN 20:28,7
22 M 251 KITTILAE Kusti 1344808 FIN 20:29,2
23 M 217 MAGAL Jiri 1175155 CZE 20:29,2
24 M 210 ROMANOV Viktor 3480442 RUS 20:30,4
25 M 253 MIKKOLAINEN Juha-Matti 3180350 FIN 20:35,9
26 M 235 TROPNIKOV Alexey 3480093 RUS 20:36,4
27 M 212 ARTEEV Ivan 3480085 RUS 20:37,0

28 M 263 SHVIDKIY Oleksiy 3690023 UKR 20:37,3
29 M 237 REYNOLDS Tim 3530303 USA 20:38,7
30 M 202 VAHTRA Eeri 3390074 EST 20:40,0
31 M 293 BOLOTOV Nikolay 3480500 RUS 20:40,7
32 M 206 KOSHEVOY Yevgeniy 3670005 KAZ 20:40,9
33 M 258 KOPAKKA Heikki 3180401 FIN 20:42,5
34 M 234 STUPAK Nikita 3481177 RUS 20:42,6
35 M 269 JYLHAE Martti 3180221 FIN 20:43,1
36 M 242 BILOSYUK Ivan 3690014 UKR 20:43,8
37 M 248 LAMPINEN Antti 3180183 FIN 20:43,9
38 M 229 HEIKKINEN Matti 3180053 FIN 20:46,1
39 M 250 JARVA Olli 3180155 FIN 20:46,6
40 M 274 AKHMADIYEV Yerdos 3670032 KAZ 20:47,4
41 M 284 OJANSIVU Antti 3180766 FIN 20:49,4
42 M 201 KUMMEL Peeter 3390003 EST 20:51,0
43 M 215 VARIS Kari 3180016 FIN 20:51,3
44 M 290 MASLENNIKOV Aleksandr 3390124 EST 20:51,5
45 M 336 KUZMENKO Sergej 3660021 BLR 20:51,7
46 M 239 SAFIN Ildar 3480666 RUS 20:52,3
47 M 264 DROBYAZKO Ivan 3670018 KAZ 20:52,3
48 M 200 TSINZOV Veselin 3090024 BUL 20:53,2
49 M 342 ANTILA Timo 3180113 FIN 20:53,7
50 M 435 DVOSKIN Alexey 3480207 RUS 20:54,1
51 M 216 SHATAGIN Anton 3480670 RUS 20:54,8

52 M 198 HOGIU Petrica 3460021 ROU 20:58,0
53 M 254 PAAKKONEN Lasse 3180228 FIN 20:58,1
54 M 241 LUUSUA Ari 3180408 FIN 20:58,8
55 M 213 SIULATOV Pavel 3480527 RUS 20:58,9
56 M 205 KOZISEK Dusan 3150035 CZE 21:01,3
57 M 260 KOISTINEN Kalle 3180089 FIN 21:01,4
58 M 247 PALOSAARI Heikki 3180413 FIN 21:01,8
59 M 262 KALLIO Vesa 3180515 FIN 21:01,9
60 M 289 SAAREPUU Anti 3390008 EST 21:02,1
61 M 256 MURSU Esa 1164000 FIN 21:03,1
62 M 244 IGAWA Junichi 3300202 JPN 21:03,9
63 M 287 GUSTAFSSON Johan 3180034 FIN 21:04,3
64 M 297 KOLLO Andres 3390056 EST 21:04,8
65 M 436 KUKLIN Mikhail 3480334 RUS 21:07,7
66 M 266 GUSTAFSSON Joachim 3180033 FIN 21:08,2
67 M 267 KLIUKVIN Evgeniy 3481308 RUS 21:08,6
68 M 281 MONONEN Janne 3180233 FIN 21:09,8
69 M 415 KAUPPINEN Jarkko 3180231 FIN 21:12,1
70 M 257 O BRIEN Patrick 3530365 USA 21:14,3
71 M 252 BILOSYUK Myroslav 3690018 UKR 21:14,9
72 M 203 ANDREEV Anton 3480496 RUS 21:18,5
73 M 307 PAVLOV Ivan 3480373 RUS 21:18,6
74 M 204 MASHKOV Ilya 3480313 RUS 21:19,8

75 M 218 CHEREPANOV Sergey 3670006 KAZ 21:20,9
76 M 303 OSSIPOV Aleksandr 3670020 KAZ 21:22,0
77 M 230 GELJMANOV Andrej 3480062 RUS 21:22,1
78 M 295 SAETRE Erlend Skippervik 3420292 NOR 21:22,8
79 M 314 ZVUKOV Andrey 3481913 RUS 21:24,3
80 M 444 TYUTEREV Andrey 3480358 RUS 21:24,8

81 M 277 ARTEMYEV Alexander 3180613 FIN 21:25,9
82 M 329 HIIDENSALO Olli 3180570 FIN 21:26,4
83 M 312 JULLINEN Erko 3390062 EST 21:27,0
84 M 275 JELONEN Henri 3180345 FIN 21:27,1
85 M 447 DURKIN Mikhail 3481096 RUS 21:28,1
86 M 246 LAHDEMAKI Sami 3180571 FIN 21:28,3
86 M 279 ALEXANDROV Vitaliy 3670027 KAZ 21:28,3
88 M 261 MCGUFFIN Dylan 3530624 USA 21:28,6
89 M 282 VOLKOV Anatoliy 3480773 RUS 21:28,8
90 M 245 POERSTI Markus 3180247 FIN 21:28,8
91 M 321 LIEPINS Arvis 3550066 LAT 21:29,0
92 M 280 KORPELA Heikki 3180565 FIN 21:29,7
93 M 316 TIILIKAINEN Tino 3180522 FIN 21:31,0
94 M 315 NYGAARD Bjoern Thomas 3420615 NOR 21:31,6
95 M 445 PISAREV Vadim 3480934 RUS 21:31,6
96 M 344 VAHTRA Eno 3390142 EST 21:32,5
97 M 255 LINDELL Jonas 3180157 FIN 21:33,8
98 M 437 SERGEEV Alexander 3481430 RUS 21:35,2
99 M 430 PODRUGIN Nikolay 3481275 RUS 21:35,5
100 M 391 MYSEV Dmitriy 3481471 RUS 21:36,5

101 M 298 PRIKS Morten 3390112 EST 21:37,1
102 M 369 PAEGLITIS Marcis 3550093 LAT 21:38,9
103 M 333 SEPPANEN Jonne 3180538 FIN 21:39,2
104 M 278 NIKOLAEV Sergey 3481454 RUS 21:39,5
105 M 302 MYLLYKOSKI Tuomas 3180489 FIN 21:39,7
106 M 365 CHVANOV Sergey 3480891 RUS 21:40,0
107 M 345 SLOTINS Roberts 3550056 LAT 21:40,6
108 M 270 SUOKKO Samuli 3180399 FIN 21:41,3
109 M 328 HAKALA Matti 3180679 FIN 21:41,7
110 M 428 LUTKOV Mikhail 3480694 RUS 21:42,0
111 M 331 ANISIMOV Ivan 3480578 RUS 21:42,3

112 M 285 SIMOLA Jani 3180218 FIN 21:42,7
113 M 288 NARUSE Kaichi 3300270 JPN 21:43,6
114 M 425 UTKIN Mihail 3481481 RUS 21:44,1
115 M 421 JARVENPAA Markus 3180847 FIN 21:44,8
116 M 305 PAJUNOJA Aki 3180267 FIN 21:45,1
117 M 377 PYZHOV Nikolay 3480884 RUS 21:49,1
118 M 308 VOLKOV Maxim 3480850 RUS 21:49,5

119 M 338 STROLIA Vytautas 3780025 LTU 21:49,9
120 M 292 SAARELA Ville-Petteri 3180487 FIN 21:50,2
121 M 446 IVANOV Ivan 3480321 RUS 21:55,0
122 M 323 SLAVUTSKIY Alexander 3480672 RUS 21:56,1

123 M 283 KOVAL Vasyl 3690033 UKR 21:56,4
124 M 358 KRONBERG Patrick 3180712 FIN 21:58,5
125 M 273 HAENNINEN Arttu 3180112 FIN 22:00,7
126 M 442 POPOV Vitaliy 3481271 RUS 22:03,2
127 M 335 HAKOLA Ristomatti 3180508 FIN 22:04,1
128 M 346 SJOLUND Oskar 3180420 FIN 22:04,6
129 M 406 DREISSIGACKER Ethan 3530531 USA 22:06,9
130 M 380 LENKIN Ilia 3481747 RUS 22:12,7
131 M 433 PETRUNIN Ivan 3481470 RUS 22:14,
0
132 M 373 ORPANA Sami 3180761 FIN 22:14,5
133 M 300 SAMBLA Avo 3390130 EST 22:14,6
134 M 416 VAEAENAENEN Eppu 3180328 FIN 22:15,7
135 M 440 RYABOV Andrey 3481160 RUS 22:17,7
136 M 363 RYBAKOV Sergey 3481198 RUS 22:18,1

137 M 387 AFANASJEVAS Vitalijus 3785019 LTU 22:20,0
138 M 350 VARIS Timo 3180017 FIN 22:20,2
139 M 249 IDSTROEM Reima 3180144 FIN 22:21,7
140 M 319 LOSCHININ Ivan 3480867 RUS 22:23,1
141 M 389 VESELKOV Maxim 3481902 RUS 22:24,2
142 M 208 ZIUZEV Anton 3480984 RUS 22:24,8
143 M 434 VIROLAINEN Roman 3480299 RUS 22:25,4

144 M 426 MUKSHYN Oleksandr 3690043 UKR 22:25,6
145 M 490 PIHO Kail 0 EST 22:28,5
146 M 427 KOZHAKHMETOV Arsen 3670062 KAZ 22:28,6
147 M 343 KALJUVEE Rando 3390136 EST 22:30,8
148 M 392 TORVINEN Petri 3180630 FIN 22:31,2
149 M 372 EIKREM Daniel 3421828 NOR 22:31,4
150 M 354 BUKATIN Mikhail 3481196 RUS 22:34,7
151 M 378 JAKELIUNAS Lukas 3780027 LTU 22:39,4
152 M 410 KITUSHYN Vadim 3481816 RUS 22:40,3
153 M 332 NUUTTILA Olli-Pekka 3180583 FIN 22:41,1
154 M 375 CHENIKALO Oleksandr 3690066 UKR 22:43,2
155 M 291 SHATOKHIN Andrey 3480933 RUS 22:45,5
156 M 495 MENSHIKOV Maxim 3481626 RUS 22:46,8

157 M 423 EILO Siim 3390113 EST 22:47,4
158 M 361 METS Andre 3390064 EST 22:47,8
159 M 441 KUPRIN Alexander 3482065 RUS 22:50,5
160 M 429 BOTT Maxim 3481431 RUS 22:50,7
