Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

ЭКМ в Куусамо (Финляндия). Прямая трансляция по телеканалу Россия-2

25 ноября 2011

Лучшие из российских лыжников по итогам квалификации - Никита Крюков и Наталья Матвеева оба представляют г.Москву

Сегодня, 25 ноября 2011 года в финском Куусамо сборная команда России поборется за награды в индивидуальном спринте классическим стилем в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. 

Смотрите прямую трансляцию по телеканалу Россия-2 и Евроспорт. 

 

От сборной команды России по лыжным гонкам квалификационный барьер прошли:

Наталья Матвеева (Москва), Анастасия Доценко (Республика Татарстан), Наталья Коростелева (Тюменская область), Полина Медведева (ХМАО), Юлия Иванова (Республика Коми).

Никита Крюков (Москва), Алексей Петухов (Москва), Илья Черноусов (Новосибирская область), Александр Легков (ХМАО), Антон Гафаров (ХМАО), Евгений Белов (Тюменская область)

 

 1  52  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   2:40.31 
2  27  3500407 MODIN Jesper  1988  SWE   2:44.61 
3  33  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS   2:44.69 
4  35  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   2:44.69 
5  32  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   2:44.80 
6  26  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS   2:44.95 
7  43  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST   2:45.25 
8  40  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR   2:46.29 
9  39  3390033 EINASTE Kein  1985  EST   2:46.45 
10  45  1276617 ONDA Yuichi  1980  JPN   2:46.51 
11  44  3180228 PAAKKONEN Lasse  1986  FIN   2:46.59 
12  10  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   2:46.63 
13  73  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   2:46.69 
14  18  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   2:46.76 

15  55  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ   2:46.98 
16  48  3420089 PETTERSEN Oeystein  1983  NOR   2:47.67 
17  31  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN   2:48.01 
18  50  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   2:48.03 
19  28  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   2:48.08 
20  49  3390050 SIMONLATSER Timo  1986  EST   2:48.36 
21  29  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR   2:48.83 
22  53  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS   2:48.91 
23  65  1221327 TEICHMANN Axel  1979  GER   2:49.03 
24  51  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   2:49.17 
25  59  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   2:49.26 
26  36  1223267 PASINI Renato  1977  ITA   2:49.31 
27  54  3190070 MIRANDA Cyril  1985  FRA   2:49.41 
28  7  3420239 NORTHUG Petter jr.  1986  NOR   2:49.51 
29  23  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   2:49.84 
30  76  3200001 GOERING Franz  1984  GER   2:49.86 
31  83  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   2:49.87 
32  79  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   2:49.97 
33  24  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   2:50.12 
34  21  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   2:50.18 
35  25  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   2:50.26 
36  34  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   2:50.33 
37  69  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   2:50.34 
38  3  1283892 OLSSON Johan  1980  SWE   2:50.41 
39  81  3390034 KARP Algo  1985  EST   2:50.69 
40  17  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   2:50.97 
41  19  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   2:51.03 
42  78  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   2:51.06 
43  74  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   2:51.23 
44  60  3420023 GJERDALEN Tord Asle  1983  NOR   2:51.27 
45  5  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   2:51.28 
46  15  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   2:51.33 
47  102  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR   2:51.49 
48  38  3420002 DAHL John Kristian  1981  NOR   2:51.58 
49  93  3150105 HORYNA Ondrej  1987  CZE   2:51.84 
50  75  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   2:51.90 
51  64  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   2:51.92 
52  68  3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN   2:52.23 
53  2  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   2:52.39 
54  16  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   2:52.44 
55  82  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ   2:52.62 
56  42  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   2:52.63 
57  84  3690014 BILOSYUK Ivan  1984  UKR   2:52.68 
58  14  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   2:52.78 
59  92  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   2:53.06 
60  113  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   2:53.12 
61  13  1178162 ANGERER Tobias  1977  GER   2:53.13 
62  106  3480832 SEDOV Petr  1990  RUS   2:53.24 
63  94  3180204 KOUTANIEMI Mikko  1986  FIN   2:53.35 
64  66  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   2:53.45 
65  37  3290004 SCOLA Fulvio  1982  ITA   2:53.50 
66  61  3190162 GUEDON Pierre  1989  FRA   2:53.58 
67  85  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ   2:53.77 
68  63  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   2:54.03 
69  6  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   2:54.04 
70  80  1221036 FILBRICH Jens  1979  GER   2:54.17 
70  56  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL   2:54.17 
72  100  3660013 LASUTKIN Alexander  1983  BLR   2:54.33 
73  70  3500755 JONSSON Fredrik  1990  SWE   2:54.56 
74  47  1268566 EIGENMANN Christoph  1979  SUI   2:54.74 
75  103  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   2:54.83 
76  98  3180132 SIMULA Jussi  1985  FIN   2:54.86 
77  116  3500141 NELSON Lars  1985  SWE   2:54.96 
78  67  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   2:55.23 
79  97  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   2:55.42 
80  89  3190125 POIRRIER Bastien  1988  FRA   2:55.75 
81  4  3290007 HOFER David  1983  ITA   2:55.83 
82  62  1285347 FREEMAN Kris  1980  USA   2:55.84 
83  114  3180350 MIKKOLAINEN Juha-Matti  1987  FIN   2:55.99 
84  107  3690030 PEREKHODA Ruslan  1987  UKR   2:56.08 
85  115  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   2:56.10 
86  95  1292331 SIMILAE Tero  1980  FIN   2:56.12 
87  58  3100004 GOLDSACK Drew  1981  CAN   2:56.64 
88  22  3420009 JESPERSEN Chris Andre  1983  NOR   2:56.68 
89  112  3430056 MICHALEK Mariusz  1987  POL   2:56.75 
90  109  1286608 PERRILLAT Christophe  1979  FRA   2:56.93 
91  72  3100034 NISHIKAWA Graham  1983  CAN   2:57.24 
92  71  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   2:57.39 
93  125  3180200 HARKONEN Teemu  1983  FIN   2:57.78 
94  120  3300330 LENTING Akira  1990  JPN   2:57.79 
95  90  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   2:58.12 
96  8  1248293 SOEDERGREN Anders  1977  SWE   2:58.30 
97  11  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   2:58.58 
98  57  3300021 NARUSE Nobu  1984  JPN   2:59.06 
99  87  3200015 REICHELT Tom  1982  GER   2:59.11 
100  110  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   2:59.14 
101  118  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   2:59.35 
102  77  1196883 FLORA Lars  1978  USA   2:59.39 
103  111  3690018 BILOSYUK Myroslav  1985  UKR   2:59.57 
104  119  3690023 SHVIDKIY Oleksiy  1986  UKR   2:59.59 
105  88  1139459 PILLER COTTRER Pietro  1974  ITA   3:00.54 
106  91  3200127 MARSCHALL Philipp  1988  GER   3:00.69 
107  96  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   3:01.31 
108  9  1175155 MAGAL Jiri  1977  CZE   3:01.38 
109  12  1363141 FISCHER Remo  1981  SUI   3:01.55 
110  108  3550066 LIEPINS Arvis  1990  LAT   3:01.85 
111  104  3100128 SANDAU Kevin  1988  CAN   3:02.00 
112  1  1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK   3:02.17 
113  124  3740021 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM   3:02.36 
114  86  1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR   3:02.59 
115  20  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   3:02.84 
116  101  1223849 CHECCHI Valerio  1980  ITA   3:03.51 
117  126  3050194 LANDERTINGER Dominik  1988  AUT   3:04.28 
118  122  3780025 STROLIA Vytautas  1992  LTU   3:06.32 
119  121  3090025 BURGOV Ivan  1986  BUL   3:06.76 
120  105  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   3:06.94 
121  30  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS   3:10.08 
122  99  3530492 ELLIOTT Tad  1988  USA   3:11.36 
123  117  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   3:14.71 
124  123  3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU   3:20.20 
Did not start
   46  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA    
   41  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE  

Женщины:

 1  10  1305426 SKOFTERUD Vibeke W  1980  NOR   2:47.75 
2  28  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO   2:48.59 
3  77  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS   2:49.25 
4  42  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS   2:49.79 

5  27  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   2:51.25 
6  24  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   2:52.20 
7  64  3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa  1983  FIN   2:52.32 
8  39  3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS   2:53.24 
9  56  3485510 MEDVEDEVA Polina  1989  RUS   2:53.48 

10  37  3105013 CRAWFORD Chandra  1983  CAN   2:53.50 
11  38  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   2:53.92 
12  40  3105040 GAIAZOVA Daria  1983  CAN   2:54.45 
13  20  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   2:54.50 
14  35  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   2:54.60 
15  1  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   2:54.74 
16  23  1255665 SAARINEN Aino- Kaisa  1979  FIN   2:54.88 
17  41  3505481 BRODIN Hanna  1990  SWE   2:54.89 
18  30  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   2:54.91 
19  8  1247226 ZELLER Katrin  1979  GER   2:55.26 
20  36  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   2:55.27 
21  15  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   2:55.75 
22  5  3185256 LAHTEENMAKI Krista  1990  FIN   2:55.75 
23  47  3485198 IVANOVA Julia  1985  RUS   2:55.76 
24  34  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   2:56.44 
25  29  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   2:56.63 
26  31  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   2:56.63 
27  32  3055066 SMUTNA Katerina  1983  AUT   2:56.67 
28  33  3425275 BRUN-LIE Celine  1988  NOR   2:56.99 
29  7  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   2:57.08 
30  44  3395048 OJASTE Triin  1990  EST   2:57.20 
31  43  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   2:57.22 
32  61  3395010 PORMEISTER Piret  1985  EST   2:57.50 
33  3  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   2:57.82 
34  9  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA   2:58.26 
35  45  3485283 NIKOLAEVA Svetlana  1987  RUS   2:58.61 
36  4  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   2:58.70 
37  53  3515038 TRACHSEL Doris  1984  SUI   2:59.05 
38  59  3185311 GRUNDVALL Maria  1991  FIN   2:59.22 
39  22  3565014 JEZERSEK Barbara  1986  SLO   2:59.41 
40  51  3485013 NOVIKOVA Valentina  1984  RUS   2:59.63 
41  72  3185088 AEHTAEVAE Ann-Mary  1973  FIN   2:59.76 
42  50  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA   2:59.98 
43  48  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   3:00.65 
44  49  3105019 JONES Perianne  1985  CAN   3:00.70 
45  80  3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS   3:00.73 
46  17  3425349 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR   3:01.04 
47  52  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   3:01.22 
48  73  3505069 LINDBORG Sara  1983  SWE   3:01.31 
49  2  3185004 SARASOJA-LILJA Riikka  1982  FIN   3:01.67 
50  65  3105084 MARSHALL Alysson  1988  CAN   3:01.72 
51  67  3395035 ROHTLA Laura  1985  EST   3:01.86 
52  55  3505258 KORSGREN Lina  1988  SWE   3:02.27 
53  63  3185114 AHERVO Laura  1984  FIN   3:02.82 
54  58  1371774 KAZAKUL Anastasia  1982  RUS   3:02.98 
55  70  3675019 SLONOVA Anastasia  1991  KAZ   3:03.02 
56  16  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   3:03.38 
57  57  1312216 BONER Seraina  1982  SUI   3:03.43 
58  66  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   3:03.53 
59  11  3195059 BARTHELEMY Laure  1988  FRA   3:03.55 
60  19  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   3:03.76 
61  62  1181848 YATSKAYA Oxana  1978  KAZ   3:03.85 
62  26  1319976 KOLOMINA Yelena  1981  KAZ   3:03.88 
63  18  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   3:04.14 
64  89  3485193 KHAZOVA Irina  1984  RUS   3:04.27 
65  25  3425003 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR   3:04.60 
66  69  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   3:05.48 
67  46  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE   3:05.74 
68  82  3195010 HUGUE Coraline  1984  FRA   3:05.82 
69  79  3185089 HAKALA Maija  1984  FIN   3:06.30 
70  54  3535142 BROOKS Holly  1982  USA   3:06.53 
71  68  3435098 MARCISZ Ewelina  1991  POL   3:06.55 
72  60  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   3:06.74 
73  14  1142563 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR   3:07.23 
74  6  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   3:07.52 
75  74  3185262 KAUPPINEN Tanja  1991  FIN   3:07.65 
76  81  3295089 GORRA Melissa  1988  ITA   3:08.22 
77  85  3505497 LARSEN Lisa  1990  SWE   3:08.65 
78  84  1354799 GYORGY Monika  1982  ROU   3:10.08 
79  90  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   3:11.09 
79  71  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   3:11.09 
81  86  3675018 MATROSSOVA Marina  1990  KAZ   3:11.28 
82  78  3695016 ANTSYBOR Maryna  1987  UKR   3:13.35 
83  21  3295015 RUPIL Silvia  1985  ITA   3:13.40 
84  76  3435031 MACIUSZEK Paulina  1985  POL   3:13.90 
85  13  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   3:14.26 
86  75  3185265 PITKAENEN Marjaana  1991  FIN   3:14.37 
87  12  3295141 AGREITER Debora  1991  ITA   3:15.38 
88  87  3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida  1993  LTU   3:15.41 
89  83  3295013 PILLER Marina  1984  ITA   3:15.72 
90  88  3095010 GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya  1986  BUL   3:29.42 

Информация с сайта fis-ski.com

 


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор сезона 2023-24гг.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00